Calendario Electoral – Elecciones 2020
A continuació es mostren els nivells Sunpad a dia 23/12/2016.
Jugador 1 | Nivell | Jugador 2 | Nivell | Total | |
Raul Llobell Signes | 4,24 | Carlos Linares Bañon | 4,39 | 8,63 | 1 |
Raul Dalmau Aliaga | 4,30 | José Blasco Bertomeu | 3,79 | 8,09 | 2 |
José Vicente Andres Llobell | 3,98 | Adrian Malonda Mengual | 3,83 | 7,81 | 3 |
José Dalmau Marti | 3,89 | Alfonso Buigues Torres | 3,81 | 7,70 | 4 |
Rupert Watkins | 3,67 | José Maria Domenech Vila | 4,00 | 7,67 | 5 |
José Francisco Crespo Puig | 3,76 | Jerónimo Masó Monfort | 3,86 | 7,62 | 6 |
Sergio Ivars Valles | 3,94 | Vicente Mario Font Llobell | 3,67 | 7,60 | 7 |
Juan Vicente Puig Vallés | 3,62 | José Ortola Serrat | 3,89 | 7,51 | 8 |
Javier Grimalt Bolufer | 4,17 | Ivan Martínez Pastor | 3,32 | 7,49 | 9 |
Pedro Martínez Vallés | 3,75 | Francesc Fuertes Mas | 3,73 | 7,48 | 10 |
Felix Morillas Ramiro | 3,56 | Jordi Serra Esquerdo | 3,67 | 7,23 | 11 |
Juan Jose Bisquert Ivars | 3,66 | Jesús Castellano Ortega | 3,52 | 7,18 | 12 |
Josele Rodríguez Mañas | 3,48 | Pedro Rodríguez Mañas | 3,68 | 7,17 | 13 |
Francisco Javier Garcia Ortiz | 3,65 | José Ambrosio Martinez Sanchez | 3,51 | 7,16 | 14 |
Pau Buigues Vila | 3,48 | Antonio Malonda Marcos | 3,36 | 6,84 | 15 |
Antonio Santos Manrique | 3,40 | José Santiago Ortolá Oller | 3,36 | 6,76 | 16 |
Joan Vallés Llobell | 3,12 | Toni Ivars Dalmau | 3,62 | 6,74 | 17 |
Antonio Vallés Ivars | 3,37 | Antonio Mengual Marí | 3,34 | 6,71 | 18 |
Daniel Esquerdo Pechoramán | 3,21 | Miguel Angel Pastor Casabo | 3,40 | 6,61 | 19 |
Vicente Malonda Roselló | 3,69 | Samuel Peña Lara | 2,88 | 6,57 | 20 |
David Llobell Sánchez | 3,60 | Fco Javier Carrasco Valero | 2,89 | 6,49 | 21 |
José Luis Pérez Plaza | 3,25 | José Ramón Martí Font | 3,22 | 6,47 | 22 |
Javier Llobell Signes | 3,29 | Sergio Ivars Idalmau | 3,16 | 6,45 | 23 |
Miguel Angel Bosca Mompo | 2,86 | Francisco Javier Sala Cruaces | 3,56 | 6,42 | 24 |
Joaquín Such Pérez | 3,11 | Juan Vicente Cabrera Ivars | 3,28 | 6,39 | 25 |
Pedro Ivars Ivars | 3,08 | Vicente Martínez Devesa | 3,26 | 6,34 | 26 |
Juan Salvador Ivars Mengual | 3,21 | Antonio Pascual Ivars Mengual | 3,08 | 6,29 | 27 |
Santi Llobell Malonda | 3,07 | Miguel Angel Llobell Ramiro | 3,21 | 6,28 | 28 |
Luis Palones Fornés | 3,05 | Miguel Julià | 3,06 | 6,11 | 29 |
Juan Bautista Vallés Llobell | 3,00 | Antonio Martín Alaminos | 3,02 | 6,02 | 30 |
Enrique Andrés Morell | 2,61 | Edu Llobell Canto | 3,27 | 5,87 | 31 |
Jerome Dehaye | 3,12 | Dario García Haba | 2,72 | 5,83 | 32 |
Juan Vicente Llopis Valles | 2,72 | José Juan Baidal | 3,05 | 5,77 | 33 |
José Esteban Marqués Cruañes | 2,83 | Antonio Marqués Cruañes | 2,83 | 5,65 | 34 |
Raul Martínez Llobell | 3,00 | José Devesa Torres | 2,64 | 5,64 | 35 |
César Martínez Arnau | 3,13 | Pere Julià Ferrando | 2,51 | 5,63 | 36 |
Enrique Gómez Leyda | 2,67 | Juanjo Molla Carrió | 2,91 | 5,58 | 37 |
Andrés Greg. Pérez Martínez | 2,71 | Fco. Javier García Buigues | 2,71 | 5,42 | 38 |
Kiko Cuello | 2,78 | Sergio Cuello Caravaca | 2,64 | 5,42 | 39 |
Oscar Marzal García | 2,41 | Gustavo Marín Giner | 2,87 | 5,28 | 40 |
Germán Ripoll Fuertes | 2,63 | Antonio Boronat Estrada | 2,62 | 5,26 | 41 |
Juan Serer Bru | 2,52 | Carlos Vallás Costa | 2,73 | 5,25 | 42 |
José Joaquín Ferrando Vallés | 2,59 | Moisés Pellicer Carrasco | 2,59 | 5,17 | 43 |
José Luís Navalmoral Mas | 2,24 | José Juan Moreno Llopis | 2,72 | 4,96 | 44 |
Augusto Perelló Poquet | 2,47 | Javier Oller Reduan | 2,47 | 4,93 | 45 |
Antonio Llobell Marqués | 2,59 | Francesc Lluís Llobell Malonda | 2,34 | 4,92 | 46 |
Juan Rivero Rodríguez | 2,48 | Luís Martínez De Pascual | 2,40 | 4,88 | 47 |
jaime Masó Monfort | 2,44 | Javier Bisquert Ivars | 2,44 | 4,88 | 48 |
José Miguel Vallés Gómez | 2,42 | José Joaquín Ortiz Sola-Vera | 2,42 | 4,84 | 49 |
Jorge Rubio Rodrigo | 2,40 | Miguel Angel Reyes Fernandez | 2,40 | 4,80 | 50 |
Carlos Mateu Garcia | 2,36 | Miguel Angel Valles Ramis | 2,36 | 4,72 | 51 |
Sergio Boronad Fullana | 2,23 | Raul Blasco Pardo | 2,23 | 4,45 | 52 |
Fco. Javier Bisquert Escortell | 2,09 | José Martín Ruiz | 2,28 | 4,37 | 53 |
Salvador Soler Ferrer | 2,27 | José Angel Catalán Esteso | 2,07 | 4,34 | 54 |
Antonio Argudo Mas | 1,86 | Delfino Cuello Ibàñez | 1,86 | 3,72 | 55 |
Antonio Colomer Devesa | 1,87 | José Luís Pastor Bolufer | 1,82 | 3,69 | 56 |
Daniel Serrano Rojas | 1,75 | Salvador Moreno Martinez | 1,75 | 3,50 | 57 |
Jugadora 1 | Nivell | Jugadora 2 | Nivell | Total | |
Sandra Fullana Marcos | 2,66 | Ana Bertomeu Grimalt | 3,55 | 6,21 | 1 |
Saray Ramiro Montoya | 2,78 | Magda Llobell Dalmau | 3,03 | 5,81 | 2 |
Ana Belén Aragón Palao | 2,91 | Silvia García Sancho | 2,50 | 5,41 | 3 |
Miriam Martinez Ribes | 2,87 | Celia Femenia Font | 2,45 | 5,32 | 4 |
Maria Serrat Marti | 2,64 | Maria Angeles Caballero Mata | 2,58 | 5,22 | 5 |
Clara Mestre Castello | 3,07 | Cristina Vazquez Gomez | 2,15 | 5,21 | 6 |
Patricia Peiro Vercher | 2,50 | Sina Staub | 2,50 | 5,00 | 7 |
Raquel García Ivars | 2,46 | Cecilia Navarro Tudela | 2,43 | 4,89 | 8 |
Maite Juliá Buigues | 2,47 | Monica Bataller Castello | 2,41 | 4,87 | 9 |
Yusi Sotero Cabrera | 2,63 | Gema Garrigues Ronda | 2,08 | 4,71 | 10 |
Almudena Millan Castellanos | 2,20 | Marisa Díaz Contreras | 2,23 | 4,44 | 11 |
Patricia Asensio Crespo | 2,20 | Rebeca Nave Grimalt | 2,20 | 4,40 | 12 |
Marta Gallardo Martínez | 2,86 | Adriana Horcajada Díaz | 1,52 | 4,38 | 13 |
Inma Alvarez Urrea | 2,46 | Saray Molina Prados Franco | 1,89 | 4,35 | 14 |
Rosanna Buigues Vives | 1,78 | Susana Fornell Chalupetzka | 2,20 | 3,98 | 15 |
Ana Almela Ivars | 1,46 | Lina Llobell Vidal | 2,05 | 3,51 | 16 |
Alicia Dalmau Martí | 1,45 | Patricia Martínez Bertomeu | 1,94 | 3,39 | 17 |
Isa Martínez Reyes | 1,65 | Gabriela Boge Steinwender | 1,58 | 3,23 | 18 |
Mari Cantó Llopis | 1,46 | Susana Benavent Fabra | 1,46 | 2,92 | 19 |
Nieves Rodriguez Vicente | 1,00 | Mari Ivars Buigues | 1,64 | 2,64 | 20 |
Marian Andrés Llobell | 1,27 | María José Mengual Ivars | 1,27 | 2,55 | 21 |
Patricia González Crespo | 1,27 | Lita Grimalt Torres | 1,27 | 2,53 | 22 |
Esther Crespo Oliver | 1,25 | Adela Llobell Andrés | 1,25 | 2,49 | 23 |
Lucia Baeza Acosta | 1,46 | Marta Luzon Agullo | 1,03 | 2,49 | 24 |
Isabel Martín Gonzalez | 1,23 | Carmen Andrés García | 1,23 | 2,45 | 25 |
Sabina Ferrando Juliá | 1,26 | Mar Llobell Andrés | 1,18 | 2,44 | 26 |
Tere Plaza Montalban | 1,29 | Teresa Buigues Ferrer | 1,00 | 2,29 | 27 |
Pilar Dalmau Martí | 1,07 | Marisa Moragues Ivars | 1,07 | 2,14 | 28 |
Vima Oller | 1,00 | Mª José Soler Llobell | 1,08 | 2,08 | 29 |
Marina Inés Miralles Martínez | 1,00 | Anabel Devesa Soler | 1,00 | 2,00 | 30 |
Related posts