Calendario Electoral – Elecciones 2020
Jugador 1 | Nivel | Jugador 2 | Nivel | Total | |
José Dalmau Marti | 3,9670 | Alfonso Buigues Torres | 4,3350 | 8,3020 | 1 |
Raul Llobell Signes | 4,2030 | Carlos Linares Bañon | 3,9900 | 8,1930 | 2 |
José Francisco Crespo Puig | 3,7740 | Danilo Zito Zito | 4,3000 | 8,0740 | 3 |
Javier Grimalt Bolufer | 4,0280 | Ivan Martínez Pastor | 3,9780 | 8,0060 | 4 |
Vicente Mario Font Llobell | 3,6580 | José Abel Buigues Torres | 4,3000 | 7,9580 | 5 |
Antonio Ivars Llobell | 3,6990 | Raul Dalmau Aliaga | 4,1070 | 7,8060 | 6 |
Juan Castells Ferrer | 3,7130 | Sergio Ivars Valles | 4,0420 | 7,7550 | 7 |
Rupert Watkins | 3,7170 | José Maria Domenech Vila | 3,9370 | 7,6540 | 8 |
Samuel Peña Lara | 3,7310 | Vicente Malonda Roselló | 3,8310 | 7,5620 | 9 |
Juan Jose Bisquert Ivars | 3,6950 | Jesús Castellanos Ortega | 3,8310 | 7,5260 | 10 |
Joan Vallés Llobell | 3,5980 | Antonio Santos Manrique | 3,8040 | 7,4020 | 11 |
Martín Sosa Ibáñez | 3,3990 | Jose Maria Carrasco Frutos | 3,8150 | 7,2140 | 12 |
Jesus Reyes Gonzalez | 3,2380 | Francisco Javier Sala Cruañes | 3,9430 | 7,1810 | 13 |
David Llobell Sánchez | 3,7350 | José Santiago Ortolá Oller | 3,3950 | 7,1300 | 14 |
Antonio Mengual Marí | 3,3800 | Víctor Ivars Ivars | 3,6090 | 6,9890 | 15 |
Antonio Malonda Marcos | 3,4200 | Enrique García Tauste | 3,2820 | 6,7020 | 16 |
Luis Manuel Fernández Iglesias | 3,2730 | César Martínez Arnau | 3,4230 | 6,6960 | 17 |
Pedro Ivars Ivars | 3,1070 | Edu Llobell Canto | 3,4900 | 6,5970 | 18 |
Pedro Rodríguez Mañas | 3,4100 | Josele Rodríguez Mañas | 3,1800 | 6,5900 | 19 |
Daniel Esquerdo Pechoramán | 3,4090 | David Berrocal Pecharroman | 3,1450 | 6,5540 | 20 |
Gustavo Marín Giner | 3,4360 | Oscar Marzal García | 3,0160 | 6,4520 | 21 |
Felix Morillas Ramiro | 3,3770 | Miguel Angel Bosca Mompo | 3,0690 | 6,4460 | 22 |
Antonio Martín Alaminos | 3,3020 | Juan Bautista Vallés Llobell | 3,1340 | 6,4360 | 23 |
Javier Llobell Signes | 3,0480 | Sergio Ivars Idalmau | 3,1370 | 6,1850 | 24 |
Juan Salvador Ivars Mengual | 3,2220 | Antonio Pascual Ivars Mengual | 2,9520 | 6,1740 | 25 |
Pere Julià Ferrando | 2,9270 | Germán Ripoll Fuertes | 3,0430 | 5,9700 | 26 |
Juan Vicente Llopis Valles | 2,7790 | José Juan Baidal | 3,1070 | 5,8860 | 27 |
Santi Llobell Malonda | 2,8120 | Vicente Martínez Devesa | 3,0480 | 5,8600 | 28 |
Antonio Llobell Marqués | 2,9340 | Francesc Lluís Llobell Malonda | 2,6130 | 5,5470 | 29 |
Raul Martínez Llobell | 2,9430 | José Devesa Torres | 2,5730 | 5,5160 | 30 |
Pascual Buigues Oliver | 2,7370 | Andrés Pérez Martínez | 2,7560 | 5,4930 | 31 |
Luis Palones Fornés | 2,8300 | José Juan Moreno Llopis | 2,6400 | 5,4700 | 32 |
Hector Abel Vidal Pereira | 3,3760 | Álvaro Cabrera Martínez | 2,0840 | 5,4600 | 33 |
Jorge Rubio Rodrigo | 2,3920 | Roberto Montano Moreno | 2,9550 | 5,3470 | 34 |
José Joaquín Ferrando Vallés | 2,6290 | Moisés Pellicer Carrasco | 2,5970 | 5,2260 | 35 |
José Miguel Vallés Gómez | 2,5870 | José Joaquín Ortiz Sola-vera | 2,5860 | 5,1730 | 36 |
Juan Rivero Rodríguez | 2,8140 | Francisco Javier Bisquert | 2,3580 | 5,1720 | 37 |
Augusto Perelló Poquet | 2,5770 | Javier Oller Reduan | 2,5770 | 5,1540 | 38 |
José Martín Ruiz | 2,2970 | Miguel Julià | 2,7930 | 5,0900 | 39 |
Enrique Gómez Leyda | 2,4820 | Alberto Collado Sánchez | 2,3830 | 4,8650 | 40 |
José Angel Catalán Esteso | 2,3550 | Vicente Malonda Marcos | 2,3860 | 4,7410 | 41 |
Jaime Masó Monfort | 2,3630 | Javier Bisquert Ivars | 2,3630 | 4,7260 | 42 |
David Perez Arias | 2,3040 | Andrés García Ivars | 1,9780 | 4,2820 | 43 |
Miguel Gómez Bernabeu | 1,9290 | Salvador Soler Ferrer | 2,2380 | 4,1670 | 44 |
Juanjo Malonda Marcos | 2,2890 | Eloy Malonda Domenech | 1,8010 | 4,0900 | 45 |
Mariano Espineira | 1,9970 | Rafael Salmeron Catala | 1,9960 | 3,9930 | 46 |
José Luis Malonda Marcos | 1,9540 | Juan Ausina Moragues | 2,0150 | 3,9690 | 47 |
Francisco Martinez Llovet | 1,9790 | Jonathan Guerrero Valverde | 1,9790 | 3,9580 | 48 |
Carlos Mateu Garcia | 2,3960 | Francisco Jose Devesa Soler | 1,4880 | 3,8840 | 49 |
Guillerno Llobell Trenco | 1,7560 | Joan Garcia Vila | 1,7560 | 3,5120 | 50 |
Ignacio Nadal Moriana | 1,7500 | Jose Carlos Marí Ivars | 1,7500 | 3,5000 | 51 |
Jugadora 1 | Nivel | Jugadora 2 | Nivel | Total | |
Sandra Fullana Marcos | 3,1280 | Ana Bertomeu Grimalt | 3,4030 | 6,5310 | 1 |
Silvia García Sancho | 3,1940 | Claudia Seré Leyda | 2,8800 | 6,0740 | 2 |
Clara Mestre Castello | 3,2440 | Cristina Vazquez Gomez | 2,5290 | 5,7730 | 3 |
Raquel García Ivars | 2,6740 | Nuria Guardiola Berenguer | 2,7170 | 5,3910 | 4 |
Patricia Montagud Fluxa | 2,2820 | Miriam Garcia Bodego | 2,8780 | 5,1600 | 5 |
Magda Llobell Dalmau | 2,7950 | Rebeca Andrés Llobell | 2,2560 | 5,0510 | 6 |
Celia Femenia Font | 2,5640 | Veronica Martínez Linares | 2,3860 | 4,9500 | 7 |
Rosanna Buigues Vives | 2,2020 | Miriam Martinez Ribes | 2,6670 | 4,8690 | 8 |
Isa Martínez Reyes | 2,4070 | Gabriela Boge Steinwender | 2,4020 | 4,8090 | 9 |
Lorena Morato Catala | 2,4620 | Carmen Soler Bono | 2,3010 | 4,7630 | 10 |
Marisa Díaz Contreras | 2,2730 | Almudena Millan Castellanos | 2,3160 | 4,5890 | 11 |
Inma Alvarez Urrea | 2,4100 | Saray Molina Prados Franco | 2,1550 | 4,5650 | 12 |
Marta Luzon Agullo | 2,0900 | Tania Alonso Puig | 2,1640 | 4,2540 | 13 |
Yolanda Sanchez Ginestar | 1,7120 | Laura Gonzalez Gonzalez | 2,2200 | 3,9320 | 14 |
Aida Malonda Domenech | 1,9900 | Alicia Dalmau Martí | 1,7820 | 3,7720 | 15 |
Mari Cantó Llopis | 1,4230 | Lina Llobell Vidal | 2,2740 | 3,6970 | 16 |
Celia Diego Gordillo | 1,5820 | Eva Catalá Malonda | 1,7150 | 3,2970 | 17 |
Lita Grimalt Torres | 1,6180 | Patricia González Crespo | 1,6600 | 3,2780 | 18 |
Mar Llobell Andrés | 1,5790 | Sabina Ferrando Juliá | 1,6530 | 3,2320 | 19 |
Adela Llobell Andrés | 1,6120 | Esther Crespo Oliver | 1,6120 | 3,2240 | 20 |
Sina Staub | 1,8020 | Elena Torres Buigues | 1,2860 | 3,0880 | 21 |
Alicia Tur Delgado | 1,7210 | Gema García Pineda | 1,3240 | 3,0450 | 22 |
Celia Puig Sala | 1,4670 | Inma Llobell Andrés | 1,4670 | 2,9340 | 23 |
Lidia Martin Peñafiel | 1,4580 | Paula Catala Alberola | 1,4580 | 2,9160 | 24 |
Rosa Moreno Llopis | 1,7160 | Vima Oller | 1,1980 | 2,9140 | 25 |
Vero Mengual Noguera | 1,4510 | Xaro Terentí Font | 1,4510 | 2,9020 | 26 |
Inés Sivera Cardona | 1,3760 | Rosana Peñalver Gasent | 1,3760 | 2,7520 | 27 |
Nieves Rodriguez Vicente | 1,0120 | Mari Ivars Buigues | 1,4150 | 2,4270 | 28 |
Tere Plaza Montalban | 1,2660 | Teresa Buigues Ferrer | 1,0060 | 2,2720 | 29 |
Carmen Andrés García | 1,1700 | Ana Diego Tormos | 1,0070 | 2,1770 | 30 |
Pilar Dalmau Martí | 1,0200 | Mari Angeles Ruiz Ribes | 1,0370 | 2,0570 | 31 |
Marina Inés Miralles Martínez | 1,0000 | Anabel Devesa Soler | 1,0000 | 2,0000 | 32 |
Related posts