Calendario Electoral – Elecciones 2020
Jugador 1 | Nivell | Jugador 2 | Nivell | Total | |
José Dalmau Marti | 4,261 | Alfonso Buigues Torres | 4,202 | 8,463 | 1 |
Antonio Ivars Llobell | 3,855 | Raul Dalmau Aliaga | 4,276 | 8,131 | 2 |
Raul Llobell Signes | 4,158 | Carlos Linares Bañon | 3,965 | 8,123 | 3 |
José Abel Buigues Torres | 4,228 | Vicente Mario Font Llobell | 3,882 | 8,110 | 4 |
Sergio Ivars Valles | 4,029 | Juan Castells Ferrer | 3,700 | 7,729 | 5 |
Juan Vicente Puig Vallés | 3,797 | José Ortola Serrat | 3,857 | 7,654 | 6 |
Juan Jose Bisquert Ivars | 3,773 | Jesús Castellanos Ortega | 3,864 | 7,637 | 7 |
Vicente Malonda Roselló | 3,803 | José Vicente Andres Llobell | 3,790 | 7,593 | 8 |
Rupert Watkins | 3,672 | José Maria Domenech Vila | 3,898 | 7,570 | 9 |
José Ambrosio Martinez Sanchez | 3,671 | Francisco Javier Garcia Ortiz | 3,875 | 7,546 | 10 |
José Francisco Crespo Puig | 3,755 | Jerónimo Masó Monfort | 3,778 | 7,533 | 11 |
David Llobell Sánchez | 3,725 | Francisco Ivars Rosello | 3,729 | 7,454 | 12 |
Pedro Rodríguez Mañas | 3,781 | José Santiago Ortolá Oller | 3,671 | 7,452 | 13 |
Martín Sosa Ibáñez | 3,617 | Daniel Esquerdo Pechoramán | 3,587 | 7,204 | 14 |
Jesus Reyes Gonzalez | 3,368 | Francisco Javier Sala Cruañes | 3,820 | 7,188 | 15 |
Antonio Mengual Marí | 3,298 | Víctor Ivars Ivars | 3,527 | 6,825 | 16 |
Antonio Malonda Marcos | 3,442 | Enrique García Tauste | 3,284 | 6,726 | 17 |
Pedro Ivars Ivars | 3,075 | Edu Llobell Canto | 3,465 | 6,540 | 18 |
Antonio Martín Alaminos | 3,311 | Juan Bautista Vallés Llobell | 3,143 | 6,454 | 19 |
Gustavo Marín Giner | 3,436 | Oscar Marzal García | 3,006 | 6,442 | 20 |
Felix Morillas Ramiro | 3,304 | Miguel Angel Bosca Mompo | 3,075 | 6,379 | 21 |
José Luis Pérez Plaza | 3,319 | Pedro Serra Esquerdo | 2,970 | 6,289 | 22 |
Santi Llobell Malonda | 3,115 | David Mayor Lopez | 3,162 | 6,277 | 23 |
Juan Salvador Ivars Mengual | 3,269 | Antonio Pascual Ivars Mengual | 2,999 | 6,268 | 24 |
Hector Abel Vidal Pereira | 3,267 | Eduardo Garijo Garcia | 2,944 | 6,211 | 25 |
Javier Llobell Signes | 3,036 | Sergio Ivars Idalmau | 3,162 | 6,198 | 26 |
Raul Martínez Llobell | 3,146 | José Devesa Torres | 2,966 | 6,112 | 27 |
Pascual Buigues Oliver | 2,992 | Andrés Gregorio Pérez Martínez | 3,051 | 6,043 | 28 |
José Juan Baidal | 3,065 | Juan Vicente Llopis Valles | 2,737 | 5,802 | 29 |
Luis Manuel Fernández Iglesias | 3,350 | Enrique Gómez Leyda | 2,440 | 5,790 | 30 |
Augusto Perelló Poquet | 2,886 | Javier Oller Reduan | 2,886 | 5,772 | 31 |
Antonio Blasco Boronat | 2,725 | Antonio Perles Ribes | 2,916 | 5,641 | 32 |
Carlos Mateu Garcia | 2,588 | Antonio Llobell Marqués | 2,989 | 5,577 | 33 |
Germán Ripoll Fuertes | 2,739 | Juan Rivero Rodríguez | 2,828 | 5,567 | 34 |
Santos Chiquillo Colomer | 1,986 | Juanjo Monfort | 3,479 | 5,465 | 35 |
José Juan Moreno Llopis | 2,656 | Luis Palones Fornés | 2,786 | 5,442 | 36 |
Luciano Bocica | 2,833 | Francesc Lluís Llobell Malonda | 2,556 | 5,389 | 37 |
David Berrocal Pecharroman | 3,186 | Antonio Monfort Albi | 2,118 | 5,304 | 38 |
José Miguel Vallés Gómez | 2,627 | José Joaquín Ortiz Sola-vera | 2,626 | 5,253 | 39 |
José Joaquín Ferrando Vallés | 2,629 | Moisés Pellicer Carrasco | 2,597 | 5,226 | 40 |
Javier Bisquert Ivars | 2,363 | Miguel Julià | 2,793 | 5,156 | 41 |
Vicente Malonda Marcos | 2,358 | José Angel Catalán Esteso | 2,327 | 4,685 | 42 |
David Perez Arias | 2,298 | José Martín Ruiz | 2,271 | 4,569 | 43 |
Eloy Malonda Domenech | 2,031 | Juanjo Malonda Marcos | 2,514 | 4,545 | 44 |
Miguel Angel Valles Ramis | 2,329 | Nestor Llido Espinos | 1,740 | 4,069 | 45 |
Mariano Espineira | 1,985 | Rafael Salmeron Catala | 1,984 | 3,969 | 46 |
Francisco Martinez Llovet | 1,971 | Miguel Gómez Bernabeu | 1,841 | 3,812 | 47 |
Nicolas Lubig | 1,752 | Jonathan Guerrero Valverde | 1,980 | 3,732 | 48 |
Guillerno Llobell Trenco | 1,843 | Joan Garcia Vila | 1,843 | 3,686 | 49 |
Igor Paniagua Sellán | 1,824 | Jaime Martínez Herrero | 1,824 | 3,648 | 50 |
Pere Pau Pérez Ortolá | 1,753 | Felipe Sala Ballester | 1,753 | 3,506 | 51 |
Lucas Basabe Martinez | 1,750 | Abraham Salinas Melado | 1,750 | 3,500 | 52 |
Jugadora 1 | Nivell | Jugadora 2 | Nivell | Total | |
Sandra Fullana Marcos | 3,000 | Ana Bertomeu Grimalt | 3,000 | 6,000 | 1 |
Carla Vaquer Segarra | 2,975 | Alicia Fernandez Deza | 2,813 | 5,788 | 2 |
Cristina Vazquez Gomez | 2,597 | Clara Mestre Castello | 3,053 | 5,650 | 3 |
Raquel García Ivars | 2,651 | Nuria Guardiola Berenguer | 2,694 | 5,345 | 4 |
Magda Llobell Dalmau | 2,812 | Maite Juliá Buigues | 2,437 | 5,249 | 5 |
Alicia Tur Delgado | 2,579 | Cristina Alvarez Romero | 2,629 | 5,208 | 6 |
Rosanna Buigues Vives | 2,361 | Miriam Martinez Ribes | 2,791 | 5,152 | 7 |
Lorena Morato Catala | 2,443 | Esther Santacreu Navarro | 2,601 | 5,044 | 8 |
Laura Gonzalez Gonzalez | 2,739 | Yolanda Sanchez Ginestar | 2,187 | 4,926 | 9 |
Celia Femenia Font | 2,575 | Almudena Millan Castellanos | 2,331 | 4,906 | 10 |
Isa Martínez Reyes | 2,400 | Elena Martínez Reyes | 2,233 | 4,633 | 11 |
María Aguilar Peidro | 1,996 | Carmen Ochoa Barrilero | 2,596 | 4,592 | 12 |
Inma Alvarez Urrea | 2,363 | Saray Molina Prados Franco | 2,150 | 4,513 | 13 |
Aida Malonda Domenech | 2,263 | Alicia Dalmau Martí | 2,037 | 4,300 | 14 |
Tania Alonso Puig | 2,154 | Marta Luzon Agullo | 2,106 | 4,260 | 15 |
Ana Montaner Pastor | 2,263 | Salima Parra Martínez | 1,903 | 4,166 | 16 |
Rosanna Ramiro Andrés | 2,364 | Sandra Navalmoral Mas | 1,584 | 3,948 | 17 |
Mari Cantó Llopis | 1,521 | Lina Llobell Vidal | 2,329 | 3,850 | 18 |
Teresa Marin Moragues | 2,339 | Vima Oller | 1,163 | 3,502 | 19 |
Vero Mengual Noguera | 1,673 | Xaro Terentí Font | 1,673 | 3,346 | 20 |
Sabina Ferrando Juliá | 1,646 | Mar Llobell Andrés | 1,649 | 3,295 | 21 |
Eva Catalá Malonda | 1,694 | Celia Diego Gordillo | 1,561 | 3,255 | 22 |
Adela Llobell Andrés | 1,595 | Esther Crespo Oliver | 1,595 | 3,190 | 23 |
Inés Sivera Cardona | 1,540 | Rosana Peñalver Gasent | 1,540 | 3,080 | 24 |
Paula Catala Alberola | 1,520 | Lidia Martin Peñafiel | 1,520 | 3,040 | 25 |
Carmen Andrés García | 1,563 | Ana Diego Tormos | 1,460 | 3,023 | 26 |
Sina Staub | 1,656 | Elena Torres Buigues | 1,260 | 2,916 | 27 |
Nieves Rodriguez Vicente | 1,207 | Mari Ivars Buigues | 1,610 | 2,817 | 28 |
Inma Llobell Andrés | 1,445 | Tere Devesa Catala | 1,000 | 2,445 | 29 |
Tere Plaza Montalban | 1,264 | Teresa Buigues Ferrer | 1,004 | 2,268 | 30 |
Pilar Dalmau Martí | 1,028 | Mari Angeles Ruiz Ribes | 1,045 | 2,073 | 31 |
Maria Jesús García Hierro | 1,003 | Pilar Torrijo Gonzalez | 1,003 | 2,006 | 32 |
Marina Inés Miralles Martínez | 1,000 | Anabel Devesa Soler | 1,000 | 2,000 | 33 |
Mavi Pérez Font | 1,000 | Joaquina Garcia Devesa | 1,000 | 2,000 | 34 |
Related posts