
Des del Club de Pàdel Teulada-Moraira ens alegra informar-vos d’un torneig de pàdel per a menors que hem preparat per a les futures promeses del municipi i comarca. El torneig està obert per a tots el menors del municipi i pobles del voltant.
Es realitzarà en una fase tipus Màster i que es disputaran els següents dies:
- 2 d’Abril.
- 28 de Maig.
- 1 d’Octubre.
- 5 de Novembre.(final)
Les inscripcions per aquest Màster final es realitzaran a la web a www.padelteulada-moraira.com/inscripcion-master-final-padel-kids.
En aquest torneig tindrem samarretes per a totos els participants.
El preu de la inscripció és de 10 € per nen i torneig e incluix entrepà i beguda per al xiquet.
Les categories obertes son Benjamins, Alevins, Infantils i Cadets.
La data llímit d’inscripció és 3 dies abans de cada torneig.
Es repartirà aigua per als participants.
Totes les proves es jugaran a les pistes municipals del «Poliesportiu Les Sorts» a Moraira.
Aquest Màster ha sigut organitzat per el Club de Pàdel Teulada-Moraira i el Ajuntament de Teulada-Moraira.
RANKING MASTER PADEL KIDS
| CATEG. FEMENINA | PUNTS | ||
| 1.- | IRENE | SOLER | 1488 |
| 2.- | CLAUDIA | WILKE | 1488 |
| 3.- | LUCIA | MONTES | 1008 |
| 4.- | CARMEN | SOLER | 960 |
| 5.- | SOFIA | 960 | |
| 6.- | NADIA | CRESPO | 684 |
| 7.- | LAURA | MARTINEZ | 684 |
| 8.- | MARIA | ROSELLO | 684 |
| 9.- | NURIA | MARTINEZ | 684 |
| 10.- | MARIA | PLAZA | 504 |
| BENJAMI – ALEVI | PUNTS | ||
| 1.- | MARC | BISQUERT | 2724 |
| 2.- | ALEX | IVARS | 2148 |
| 3.- | SANTI | VALLES | 2148 |
| 4.- | GUILLEM | MARTINEZ | 1992 |
| 5.- | VICENT | LLOBELL | 1920 |
| 6.- | ORIOL | FULLANA | 1488 |
| 7.- | SAUL | TUR | 1488 |
| 8.- | VICENT | MARZAL | 1488 |
| 9.- | JOAN | LLOPIS | 1184 |
| 10.- | ELIAS | MORENO | 684 |
| 11.- | DAVD | MAYOR | 684 |
| 12.- | JOAN | ESTRUGO | 684 |
| 13.- | GUILLEM | LLEDO | 684 |
| 14.- | GERARD | IBAÑEZ | 504 |
| 15.- | PABLO | FULLANA | 504 |
| 16.- | CRISTOBAL | MIRANET | 504 |
| 17.- | JOAN | XALO | 504 |
| 18.- | JAUME | MARTINEZ | 504 |
| INFANTIL – CADET | PUNTS | ||
| 1.- | JOEL | BLASCO | 2568 |
| 2.- | KARIM | DOGUE | 2568 |
| 3.- | PERE | CANTO | 2172 |
| 4.- | VICENTE | VALLES | 2052 |
| 5.- | ERIC | MONTALBAN | 2052 |
| 6.- | MIGUEL | SALA | 1920 |
| 7.- | OTTO | WILKE | 1920 |
| 8.- | VICENT | BERTOMEU | 1512 |
| 9.- | PERE | IVARS | 1488 |
| 10.- | PAU | MARTINEZ | 1012 |
| 11.- | MARC | MIRALLES | 1008 |
| 12.- | PAU | PERELLO | 1008 |
| 13.- | JUAMBA | MORATO | 1008 |
| 14.- | MARC | COZENS | 684 |
| 15.- | JOAN | SHUCH | 504 |
| 16.- | MIGUEL | CRESPO | 504 |
| 17.- | JORDI | 504 | |
| 18.- | TONI | IVARS | 504 |
| 19.- | NAIM | DAOUDI | 504 |
| 20.- | MARTIN | 504 | |
| 21.- | LLUIS | GARCIA | 504 |
| 22.- | GINES | VALLES | 504 |
| 23.- | MARC | IVARS | 504 |
| 24.- | IVAN | VIDAL | 504 |


