Calendario Electoral – Elecciones 2020
Recordem que hi haurà una reunió informativa el dilluns 4 de Febrer al Saló de Plens de l’Ajuntament de Teulada a les 20:00h. És d’assistència obligatòria, al menys un membre de la parella. (1 punt de sanció ).
1 masc | Jugador 1 | Nivel | Jugador 2 | Nivel | Total |
1 | José Dalmau Marti | 4,261 | Alfonso Buigues Torres | 4,202 | 8,463 |
2 | Raul Llobell Signes | 4,158 | Carlos Linares Bañon | 3,965 | 8,123 |
3 | Vicente Mario Font Llobell | 3,882 | José Abel Buigues Torres | 4,228 | 8,110 |
4 | José Francisco Crespo Puig | 3,755 | Jesús Castellanos Ortega | 3,864 | 7,619 |
5 | Vicente Malonda Roselló | 3,803 | José Vicente Andres Llobell | 3,790 | 7,593 |
6 | Francisco Javier Garcia Ortiz | 3,875 | José Ambrosio Martinez Sanchez | 3,671 | 7,546 |
7 | Rupert Watkins | 3,672 | Miguel Angel Pastor Casabo | 3,828 | 7,500 |
8 | Pedro Rodríguez Mañas | 3,781 | José Santiago Ortolá Oller | 3,671 | 7,452 |
9 | Francisco Javier Sala Cruañes | 3,820 | Jesus Reyes Gonzalez | 3,368 | 7,188 |
10 | Antonio Malonda Marcos | 3,442 | Pau Buigues Vila | 3,332 | 6,774 |
11 | Javier Llobell Signes | 3,036 | Francisco Ivars Rosello | 3,709 | 6,745 |
2 masc | Jugador 1 | Nivel | Jugador 2 | Nivel | Total |
1 | Peter Van Der Ord | 3,000 | José Juan Peñalver Gasent | 3,740 | 6,740 |
2 | Sergio Ivars Idalmau | 3,162 | Víctor Ivars Ivars | 3,527 | 6,689 |
3 | Roberto Montano Moreno | 2,955 | Martín Sosa Ibáñez | 3,617 | 6,572 |
4 | Pedro Ivars Ivars | 3,075 | Edu Llobell Canto | 3,465 | 6,540 |
5 | David Berrocal Pecharroman | 3,186 | José Miguel Maldonado Jiménez | 3,294 | 6,480 |
6 | Pascual Buigues Oliver | 2,992 | Juanjo Monfort | 3,479 | 6,471 |
7 | Juan Bautista Vallés Llobell | 3,143 | Antonio Martín Alaminos | 3,311 | 6,454 |
8 | Gustavo Marín Giner | 3,436 | Oscar Marzal García | 3,006 | 6,442 |
9 | José Luis Pérez Plaza | 3,319 | Pedro Serra Esquerdo | 2,970 | 6,289 |
10 | David Mayor Lopez | 3,162 | Santi Llobell Malonda | 3,115 | 6,277 |
11 | Antonio Pascual Ivars Mengual | 2,999 | Juan Salvador Ivars Mengual | 3,269 | 6,268 |
12 | Raul Martínez Llobell | 3,146 | José Devesa Torres | 2,966 | 6,112 |
3 masc | Jugador 1 | Nivel | Jugador 2 | Nivel | Total |
1 | Juan Vicente Llopis Valles | 2,737 | José Juan Baidal | 3,065 | 5,802 |
2 | Augusto Perelló Poquet | 2,886 | Javier Oller Reduan | 2,886 | 5,772 |
3 | Miguel Perez Peña | 2,800 | Jon Modica | 2,800 | 5,600 |
4 | Gonzalo Perez Martinez | 2,833 | Javier Loaisa Corral | 2,750 | 5,583 |
5 | Antonio Llobell Marqués | 2,989 | Carlos Mateu Garcia | 2,588 | 5,577 |
6 | Germán Ripoll Fuertes | 2,739 | Juan Rivero Rodríguez | 2,828 | 5,567 |
7 | Luis Palones Fornés | 2,786 | José Juan Moreno Llopis | 2,656 | 5,442 |
8 | Luciano Bocica | 2,833 | Francesc Lluís Llobell Malonda | 2,556 | 5,389 |
9 | José Joaquín Ortiz Sola-vera | 2,626 | José Miguel Vallés Gómez | 2,627 | 5,253 |
10 | Javier Bisquert Ivars | 2,363 | Enrique Gómez Leyda | 2,440 | 4,803 |
11 | Jaime Martínez Herrero | 1,824 | Timoteo Jaime Gosling Catala | 2,600 | 4,424 |
12 | Vicente Malonda Marcos | 2,358 | Francisco Martinez Llovet | 1,971 | 4,329 |
4 masc | Jugador 1 | Nivel | Jugador 2 | Nivel | Total |
1 | Vicente Vallcanera Gimeno | 1,800 | Rafael Rodríguez Lemus | 2,518 | 4,318 |
2 | Adrian Ruiz Codes | 1,750 | Franco Calabrese | 2,312 | 4,062 |
3 | Abraham Salinas Melado | 1,750 | Daniel Pascual García | 2,091 | 3,841 |
4 | Mariano Espineira | 1,985 | José Luís Pastor Bolufer | 1,768 | 3,753 |
5 | Joan Garcia Vila | 1,843 | Guillerno Llobell Trenco | 1,843 | 3,686 |
6 | Juan Antonio Roldan Pastor | 1,804 | Santiago Llobell Andrés | 1,804 | 3,608 |
7 | Felipe Sala Ballester | 1,753 | Pere Pau Pérez Ortolá | 1,753 | 3,506 |
8 | Juan Jose Ibañez Pérez | 1,750 | Lucas Basabe Martinez | 1,750 | 3,500 |
9 | Javier Martínez Méndez | 1,750 | Francisco Jose Soto Cano | 1,750 | 3,500 |
10 | Daniel Gilabert Mayans | 1,750 | Carlos Mora Pedrós | 1,750 | 3,500 |
11 | Jose Luis Medina Polaino | 1,750 | Cristian Saez Gonzalez | 1,750 | 3,500 |
1 fem | Jugadora 1 | Nivel | Jugadora 2 | Nivel | Total |
1 | Sandra Fullana Marcos | 3,000 | Ana Bertomeu Grimalt | 3,000 | 6,000 |
2 | Cristina Vazquez Gomez | 2,604 | Clara Mestre Castello | 3,059 | 5,663 |
3 | Carla Vaquer Segarra | 2,975 | Carmen Bertomeu Abellan | 2,646 | 5,621 |
4 | Raquel García Ivars | 2,651 | Nuria Guardiola Berenguer | 2,687 | 5,338 |
5 | Maria Angeles Caballero Mata | 2,673 | Maria Serrat Marti | 2,663 | 5,336 |
6 | Maite Juliá Buigues | 2,437 | Magda Llobell Dalmau | 2,812 | 5,249 |
7 | Alicia Tur Delgado | 2,579 | Cristina Alvarez Romero | 2,629 | 5,208 |
8 | Rosanna Buigues Vives | 2,361 | Miriam Martinez Ribes | 2,791 | 5,152 |
9 | Laura Gonzalez Gonzalez | 2,759 | Yolanda Sanchez Ginestar | 2,208 | 4,967 |
10 | Celia Femenia Font | 2,575 | Almudena Millan Castellanos | 2,331 | 4,906 |
11 | Isa Martínez Reyes | 2,400 | Elena Martínez Reyes | 2,233 | 4,633 |
12 | Alicia Dalmau Martí | 2,040 | Susana Fornell Chalupetzka | 2,490 | 4,530 |
13 | Tania Alonso Puig | 2,154 | Marta Luzon Agullo | 2,106 | 4,260 |
2 fem | Jugadora 1 | Nivel | Jugadora 2 | Nivel | Total |
1 | Mari Cantó Llopis | 1,521 | Lina Llobell Vidal | 2,329 | 3,850 |
2 | Nuria Martinez Juan | 1,908 | Laura Martinez Juan | 1,908 | 3,816 |
3 | Vima Oller | 1,163 | Gabriela Boge Steinwender | 2,402 | 3,565 |
4 | Sina Staub | 1,656 | Patricia Peiro Vercher | 1,831 | 3,487 |
5 | Vero Mengual Noguera | 1,673 | Xaro Terentí Font | 1,673 | 3,346 |
6 | Sabina Ferrando Juliá | 1,646 | Mar Llobell Andrés | 1,649 | 3,295 |
7 | Patricia González Crespo | 1,660 | Lita Grimalt Torres | 1,618 | 3,278 |
8 | Celia Diego Gordillo | 1,561 | Eva Catalá Malonda | 1,694 | 3,255 |
9 | Adela Llobell Andrés | 1,595 | Esther Crespo Oliver | 1,595 | 3,190 |
10 | Inés Sivera Cardona | 1,540 | Rosana Peñalver Gasent | 1,540 | 3,080 |
11 | Paula Catala Alberola | 1,520 | Lidia Martin Peñafiel | 1,520 | 3,040 |
12 | Carmen Andrés García | 1,563 | Ana Diego Tormos | 1,460 | 3,023 |
13 | Nieves Rodriguez Vicente | 1,207 | Mari Ivars Buigues | 1,610 | 2,817 |
3 fem | Jugadora 1 | Nivel | Jugadora 2 | Nivel | Total |
1 | Inma Llobell Andrés | 1,445 | Mar Baidal Hernández | 1,000 | 2,445 |
2 | Tere Plaza Montalban | 1,264 | Teresa Buigues Ferrer | 1,004 | 2,268 |
3 | Pilar Dalmau Martí | 1,028 | Mari Angeles Ruiz Ribes | 1,045 | 2,073 |
4 | Maria Jesús García Hierro | 1,003 | Pilar Torrijo Gonzalez | 1,003 | 2,006 |
5 | Marina Inés Miralles Martínez | 1,000 | Anabel Devesa Soler | 1,000 | 2,000 |
6 | Mavi Pérez Font | 1,000 | Joaquina Garcia Devesa | 1,000 | 2,000 |
7 | Leonor Poyato Holgado | 1,000 | Anitaclare Dixon | 1,000 | 2,000 |
Related posts