Calendario Electoral – Elecciones 2020
Recordem que hi haurà una reunió informativa el dilluns 27 d’Agost al Saló de Plens de l’Ajuntament de Teulada a les 20:00h. És d’assistència obligatòria, al menys un membre de la parella. (1 punt de sanció ).
1 masc | Jugador 1 | Nivel | Jugador 2 | Nivel | Total |
1 | José Dalmau Marti | 4,650 | Alfonso Buigues Torres | 4,325 | 8,975 |
2 | Raul Llobell Signes | 4,203 | Carlos Linares Bañon | 3,990 | 8,193 |
3 | Antonio Ivars Llobell | 3,699 | Raul Dalmau Aliaga | 4,107 | 7,806 |
4 | José Abel Buigues Torres | 4,110 | Vicente Mario Font Llobell | 3,658 | 7,768 |
5 | Juan Vicente Puig Vallés | 3,850 | José Ortola Serrat | 3,910 | 7,760 |
6 | Sergio Ivars Valles | 4,042 | Juan Castells Ferrer | 3,713 | 7,755 |
7 | Vicente Malonda Roselló | 3,831 | José Vicente Andres Llobell | 3,804 | 7,635 |
8 | José Francisco Crespo Puig | 3,774 | Jerónimo Masó Monfort | 3,837 | 7,611 |
9 | Juan Jose Bisquert Ivars | 3,695 | Jesús Castellanos Ortega | 3,831 | 7,526 |
10 | David Llobell Sánchez | 3,735 | Francisco Ivars Rosello | 3,780 | 7,515 |
11 | Rupert Watkins | 3,570 | José Maria Domenech Vila | 3,858 | 7,428 |
12 | Antonio Santos Manrique | 3,804 | Joan Vallés Llobell | 3,598 | 7,402 |
13 | José Ambrosio Martinez Sanchez | 3,530 | Francisco Javier Garcia Ortiz | 3,790 | 7,320 |
2 masc | Jugador 1 | Nivel | Jugador 2 | Nivel | Total |
14 | Jesus Reyes Gonzalez | 3,338 | Francisco Javier Sala Cruañes | 3,943 | 7,281 |
15 | Antonio Mengual Marí | 3,380 | Víctor Ivars Ivars | 3,609 | 6,989 |
16 | Martín Sosa Ibáñez | 3,399 | Daniel Esquerdo Pechoramán | 3,409 | 6,808 |
17 | Antonio Malonda Marcos | 3,420 | Enrique García Tauste | 3,282 | 6,702 |
18 | Pedro Rodríguez Mañas | 3,350 | José Santiago Ortolá Oller | 3,345 | 6,695 |
19 | Pedro Ivars Ivars | 3,107 | Edu Llobell Canto | 3,490 | 6,597 |
20 | Antonio Martín Alaminos | 3,312 | Juan Bautista Vallés Llobell | 3,144 | 6,456 |
21 | Gustavo Marín Giner | 3,436 | Oscar Marzal García | 3,006 | 6,442 |
22 | Felix Morillas Ramiro | 3,298 | Miguel Angel Bosca Mompo | 3,069 | 6,367 |
23 | José Luis Pérez Plaza | 3,300 | Pedro Serra Esquerdo | 2,948 | 6,248 |
24 | Hector Abel Vidal Pereira | 3,273 | Eduardo Garijo Garcia | 2,950 | 6,223 |
25 | Santi Llobell Malonda | 3,086 | David Mayor Lopez | 3,133 | 6,219 |
26 | Juan Salvador Ivars Mengual | 3,222 | Antonio Pascual Ivars Mengual | 2,952 | 6,174 |
3 masc | Jugador 1 | Nivel | Jugador 2 | Nivel | Total |
27 | Javier Llobell Signes | 2,990 | Sergio Ivars Idalmau | 3,130 | 6,120 |
28 | José Juan Baidal | 3,107 | Juan Vicente Llopis Valles | 2,779 | 5,886 |
29 | Luis Manuel Fernández Iglesias | 3,273 | Enrique Gómez Leyda | 2,482 | 5,755 |
30 | Antonio Blasco Boronat | 2,769 | Antonio Perles Ribes | 2,960 | 5,729 |
31 | Germán Ripoll Fuertes | 2,765 | Juan Rivero Rodríguez | 2,814 | 5,579 |
32 | Carlos Mateu Garcia | 2,591 | Antonio Llobell Marqués | 2,934 | 5,525 |
33 | Luciano Bocica | 2,890 | Francesc Lluís Llobell Malonda | 2,613 | 5,503 |
34 | Pascual Buigues Oliver | 2,737 | Andrés Gregorio Pérez Martínez | 2,756 | 5,493 |
35 | Santos Chiquillo Colomer | 2,000 | Juanjo Monfort | 3,493 | 5,493 |
36 | José Juan Moreno Llopis | 2,587 | Luis Palones Fornés | 2,777 | 5,364 |
37 | Raul Martínez Llobell | 2,753 | José Devesa Torres | 2,573 | 5,326 |
38 | José Joaquín Ferrando Vallés | 2,629 | Moisés Pellicer Carrasco | 2,597 | 5,226 |
39 | José Miguel Vallés Gómez | 2,587 | José Joaquín Ortiz Sola-vera | 2,586 | 5,173 |
4 masc | Jugador 1 | Nivel | Jugador 2 | Nivel | Total |
40 | Javier Bisquert Ivars | 2,363 | Miguel Julià | 2,793 | 5,156 |
41 | Augusto Perelló Poquet | 2,577 | Javier Oller Reduan | 2,577 | 5,154 |
42 | David Berrocal Pecharroman | 3,145 | Antonio Monfort Albi | 1,750 | 4,895 |
43 | Vicente Malonda Marcos | 2,386 | José Angel Catalán Esteso | 2,355 | 4,741 |
44 | David Perez Arias | 2,304 | José Martín Ruiz | 2,297 | 4,601 |
45 | Eloy Malonda Domenech | 1,801 | Juanjo Malonda Marcos | 2,289 | 4,090 |
46 | Miguel Angel Valles Ramis | 2,339 | Nestor Llido Espinos | 1,750 | 4,089 |
47 | Mariano Espineira | 1,997 | Rafael Salmeron Catala | 1,996 | 3,993 |
48 | Francisco Martinez Llovet | 1,979 | Miguel Gómez Bernabeu | 1,929 | 3,908 |
49 | Nicolas Lubig | 1,750 | Jonathan Guerrero Valverde | 1,979 | 3,729 |
50 | Guillerno Llobell Trenco | 1,836 | Joan Garcia Vila | 1,836 | 3,672 |
51 | Lucas Basabe Martinez | 1,750 | Abraham Salinas Melado | 1,750 | 3,500 |
52 | Igor Paniagua Sellán | 1,750 | Jaime Martínez Herrero | 1,750 | 3,500 |
1 fem | Jugadora 1 | Nivel | Jugadora 2 | Nivel | Total |
1 | Sandra Fullana Marcos | 3,128 | Ana Bertomeu Grimalt | 3,403 | 6,531 |
2 | Carla Vaquer Segarra | 2,982 | Alicia Fernandez Deza | 2,822 | 5,804 |
3 | Cristina Vazquez Gomez | 2,529 | Clara Mestre Castello | 3,244 | 5,773 |
4 | Raquel García Ivars | 2,674 | Nuria Guardiola Berenguer | 2,717 | 5,391 |
5 | Alicia Tur Delgado | 2,600 | Cristina Alvarez Romero | 2,650 | 5,250 |
6 | Magda Llobell Dalmau | 2,795 | Maite Juliá Buigues | 2,440 | 5,235 |
7 | Lorena Morato Catala | 2,462 | Esther Santacreu Navarro | 2,620 | 5,082 |
8 | Celia Femenia Font | 2,564 | Almudena Millan Castellanos | 2,316 | 4,880 |
9 | Rosanna Buigues Vives | 2,202 | Miriam Martinez Ribes | 2,667 | 4,869 |
10 | Isa Martínez Reyes | 2,407 | Elena Martínez Reyes | 2,281 | 4,688 |
11 | María Aguilar Peidro | 2,000 | Carmen Ochoa Barrilero | 2,600 | 4,600 |
12 | Inma Alvarez Urrea | 2,348 | Saray Molina Prados Franco | 2,155 | 4,503 |
13 | Ana Montaner Pastor | 2,340 | Salima Parra Martínez | 1,980 | 4,320 |
2 fem | Jugadora 1 | Nivel | Jugadora 2 | Nivel | Total |
14 | Tania Alonso Puig | 2,138 | Marta Luzon Agullo | 2,090 | 4,228 |
15 | Laura Gonzalez Gonzalez | 2,289 | Yolanda Sanchez Ginestar | 1,781 | 4,070 |
16 | Rosanna Ramiro Andrés | 2,395 | Sandra Navalmoral Mas | 1,607 | 4,002 |
17 | Mari Cantó Llopis | 1,500 | Lina Llobell Vidal | 2,274 | 3,774 |
18 | Aida Malonda Domenech | 1,915 | Alicia Dalmau Martí | 1,707 | 3,622 |
19 | Teresa Marin Moragues | 2,374 | Vima Oller | 1,198 | 3,572 |
20 | Sabina Ferrando Juliá | 1,653 | Mar Llobell Andrés | 1,656 | 3,309 |
21 | Eva Catalá Malonda | 1,715 | Celia Diego Gordillo | 1,582 | 3,297 |
22 | Adela Llobell Andrés | 1,612 | Esther Crespo Oliver | 1,612 | 3,224 |
23 | Sina Staub | 1,802 | Elena Torres Buigues | 1,286 | 3,088 |
24 | Paula Catala Alberola | 1,458 | Lidia Martin Peñafiel | 1,458 | 2,916 |
25 | Vero Mengual Noguera | 1,451 | Xaro Terentí Font | 1,451 | 2,902 |
26 | Inés Sivera Cardona | 1,376 | Rosana Peñalver Gasent | 1,376 | 2,752 |
3 fem | Jugadora 1 | Nivel | Jugadora 2 | Nivel | Total |
27 | Inma Llobell Andrés | 1,467 | Tere Devesa Catala | 1,000 | 2,467 |
28 | Nieves Rodriguez Vicente | 1,012 | Mari Ivars Buigues | 1,415 | 2,427 |
29 | Tere Plaza Montalban | 1,266 | Teresa Buigues Ferrer | 1,006 | 2,272 |
30 | Carmen Andrés García | 1,170 | Ana Diego Tormos | 1,007 | 2,177 |
31 | Pilar Dalmau Martí | 1,020 | Mari Angeles Ruiz Ribes | 1,037 | 2,057 |
32 | Marina Inés Miralles Martínez | 1,000 | Anabel Devesa Soler | 1,000 | 2,000 |
33 | Mavi Pérez Font | 1,000 | Joaquina Garcia Devesa | 1,000 | 2,000 |
34 | Maria Jesús García Hierro | 1,000 | Pilar Torrijo Gonzalez | 1,000 | 2,000 |
Related posts