Calendario Electoral – Elecciones 2020
Recordem que hi haurà una reunió informativa el dilluns 4 de setembre al Saló de Plens de l’Ajuntament de Teulada a les 20:00h. És d’assistència obligatòria, al menys un membre de la parella. (1 punt de sanció ).
Si algú està interesat, pot sol.licitar canviar a la següent categoria inferior, no al revés.
1 Masc | Nom Jugador 1 | Nivell | Nom Jugador 2 | Nivell | Total |
1 | Raul Dalmau Aliaga | 4,69 | José Blasco Bertomeu | 3,83 | 8,5220 |
2 | José Dalmau Marti | 4,12 | Alfonso Buigues Torres | 4,08 | 8,2000 |
3 | Vicente Malonda Roselló | 4,09 | Samuel Peña Lara | 3,99 | 8,0700 |
4 | José Abel Buigues Torres | 4,35 | Juan Castells Ferrer | 3,60 | 7,9490 |
5 | Carlos Linares Bañon | 3,80 | Raul Llobell Signes | 4,11 | 7,9110 |
6 | Vicente Mario Font Llobell | 3,60 | Sergio Ivars Valles | 4,06 | 7,6600 |
7 | Rupert Watkins | 3,69 | José Maria Domenech Vila | 3,93 | 7,6170 |
8 | José Ortola Serrat | 3,87 | Juan Vicente Puig Vallés | 3,60 | 7,4710 |
9 | Miguel Bolufer Sala | 3,77 | Miguel Angel Pastor Casabo | 3,70 | 7,4670 |
10 | Javier Grimalt Bolufer | 3,91 | Ivan Martínez Pastor | 3,55 | 7,4600 |
11 | Antonio Vallés Ivars | 3,60 | Antonio Mengual Marí | 3,69 | 7,2900 |
12 | Juan Jose Bisquert Ivars | 3,68 | Jesús Castellanos Ortega | 3,59 | 7,2770 |
13 | José Francisco Crespo Puig | 3,74 | Pedro Crespo Jorda | 3,29 | 7,0360 |
2 Masc | Nom Jugador 1 | Nivell | Nom Jugador 2 | Nivell | Total |
14 | Antonio Santos Manrique | 3,53 | Joan Vallés Llobell | 3,27 | 6,8030 |
15 | Pedro Rodríguez Mañas | 3,41 | Josele Rodríguez Mañas | 3,34 | 6,7530 |
16 | Jerome Dehaye | 3,21 | Martín Sosa Ibáñez | 3,50 | 6,7130 |
17 | Antonio Malonda Marcos | 3,38 | Enrique García Tauste | 3,24 | 6,6160 |
18 | Edu Llobell Canto | 3,49 | Enrique Andrés Morell | 3,09 | 6,5760 |
19 | José Santiago Ortolá Oller | 2,99 | David Llobell Sánchez | 3,55 | 6,5380 |
20 | Jesus Reyes Gonzalez | 2,94 | Francisco Javier Sala Cruañes | 3,54 | 6,4800 |
21 | Hector Abel Vidal Pereira | 3,37 | Manuel Checa Diaz | 3,09 | 6,4540 |
22 | Alejandro Franchi | 3,36 | Juan Bautista Vallés Llobell | 3,08 | 6,4340 |
23 | Juan Salvador Ivars Mengual | 3,20 | Antonio Pascual Ivars Mengual | 3,14 | 6,3400 |
24 | José Luis Pérez Plaza | 3,16 | José Ramón Martí Font | 3,16 | 6,3220 |
25 | Javier Llobell Signes | 3,13 | Sergio Ivars Idalmau | 3,12 | 6,2540 |
26 | Pedro Ivars Ivars | 3,11 | Vicente Martínez Devesa | 3,12 | 6,2350 |
3 Masc | Nom Jugador 1 | Nivell | Nom Jugador 2 | Nivell | Total |
27 | Felix Morillas Ramiro | 3,27 | Miguel Angel Bosca Mompo | 2,86 | 6,1290 |
28 | Joel Monfort Campos | 2,63 | Juanjo Monfort | 3,47 | 6,0970 |
29 | Miguel Angel Llobell Ramiro | 3,22 | Santi Llobell Malonda | 2,86 | 6,0800 |
30 | Luis Manuel Fernández Iglesias | 2,88 | César Martínez Arnau | 3,17 | 6,0540 |
31 | Luis Palones Fornés | 2,97 | Miguel Julià | 3,04 | 6,0070 |
32 | Juan Vicente Llopis Valles | 2,73 | José Juan Baidal | 3,06 | 5,7940 |
33 | Gustavo Marín Giner | 3,12 | Oscar Marzal García | 2,66 | 5,7850 |
34 | Juan Serer Bru | 2,99 | Carlos Vallás Costa | 2,79 | 5,7790 |
35 | Víctor Ivars Ivars | 3,10 | Guillem Ivars Cabrera | 2,60 | 5,6980 |
36 | Ruben Chesa Ballester | 2,60 | David Mayor Lopez | 3,06 | 5,6640 |
37 | Raul Martínez Llobell | 2,95 | José Devesa Torres | 2,62 | 5,5740 |
38 | Francisco Javier Brotons Segura | 2,94 | Vicente Climent Nadal | 2,60 | 5,5430 |
39 | Augusto Perelló Poquet | 2,51 | Angelo Rodriguez Guerrero | 2,96 | 5,4650 |
4 Masc | Nom Jugador 1 | Nivell | Nom Jugador 2 | Nivell | Total |
40 | José Joaquín Ferrando Vallés | 2,68 | Moisés Pellicer Carrasco | 2,62 | 5,3010 |
41 | Germán Ripoll Fuertes | 2,68 | Pere Julià Ferrando | 2,61 | 5,2920 |
42 | José Miguel Vallés Gómez | 2,62 | José Joaquín Ortiz Sola-vera | 2,62 | 5,2310 |
43 | Antonio Llobell Marqués | 2,67 | Francesc Lluís Llobell Malonda | 2,42 | 5,0860 |
44 | Rafael Rodríguez Lemus | 2,73 | Antonio Argudo Mas | 2,21 | 4,9450 |
45 | Enrique Gómez Leyda | 2,62 | Miguel Angel Reyes Fernandez | 2,28 | 4,8960 |
46 | Javier Bisquert Ivars | 2,41 | Jaime Masó Monfort | 2,41 | 4,8240 |
47 | Juan Rivero Rodríguez | 2,44 | Luís Martínez De Pascual | 2,35 | 4,7910 |
48 | Miguel Angel Valles Ramis | 2,31 | Carlos Mateu Garcia | 2,31 | 4,6160 |
49 | Diego Bouza Santiago | 2,53 | Raul Aldred Ivars | 1,96 | 4,4890 |
50 | José Martín Ruiz | 2,29 | David Perez Arias | 2,11 | 4,4030 |
51 | Alberto Collado Sánchez | 2,36 | Francisco Javier Bisquert Escortell | 2,04 | 4,4020 |
52 | José Luis Malonda Marcos | 2,02 | Juanjo Malonda Marcos | 2,27 | 4,2830 |
5 Masc | Nom Jugador 1 | Nivell | Nom Jugador 2 | Nivell | Total |
53 | Miguel Gómez Bernabeu | 1,98 | Salvador Soler Ferrer | 2,29 | 4,2750 |
54 | Vicente Malonda Marcos | 2,11 | José Angel Catalán Esteso | 2,08 | 4,1950 |
55 | Francisco Martinez Llovet | 2,00 | Jonathan Guerrero Valverde | 2,00 | 4,0000 |
56 | Mariano Espineira | 1,77 | Rafael Salmeron Catala | 1,77 | 3,5380 |
57 | Santiago Llobell Andrés | 1,77 | Juan Antonio Roldan Pastor | 1,77 | 3,5320 |
58 | Rubén Ivars Martinez | 1,75 | Honorio Jose Moll Llobell | 1,75 | 3,5000 |
1 Fem | Nom Jugadora 1 | Nivell | Nom Jugadora 2 | Nivell | Total |
1 | Ana Bertomeu Grimalt | 3,50 | Sandra Fullana Marcos | 3,06 | 6,5620 |
2 | Cristina Vazquez Gomez | 2,62 | Clara Mestre Castello | 3,37 | 5,9980 |
3 | Celia Femenia Font | 2,60 | Miriam Martinez Ribes | 3,02 | 5,6190 |
4 | Saray Ramiro Montoya | 2,59 | Magda Llobell Dalmau | 2,88 | 5,4740 |
5 | Ana Belén Aragón Palao | 2,92 | Silvia García Sancho | 2,53 | 5,4560 |
6 | Maria Angeles Caballero Mata | 2,73 | Maria Serrat Marti | 2,72 | 5,4560 |
7 | Marta Gallardo Martínez | 2,80 | Ainara Pastor Garcia | 2,40 | 5,2020 |
8 | Nuria Guardiola Berenguer | 2,24 | Raquel García Ivars | 2,50 | 4,7440 |
9 | Inma Alvarez Urrea | 2,46 | Saray Molina Prados Franco | 2,16 | 4,6250 |
10 | Susana Fornell Chalupetzka | 2,50 | Rosanna Buigues Vives | 2,08 | 4,5770 |
11 | Marisa Díaz Contreras | 2,18 | Almudena Millan Castellanos | 2,15 | 4,3370 |
12 | Eva Pastor Sanchis | 2,11 | Rebeca Andrés Llobell | 2,10 | 4,2100 |
2 Fem | Nom Jugadora 1 | Nivell | Nom Jugadora 2 | Nivell | Total |
13 | Marta Luzon Agullo | 2,10 | Lucia Baeza Acosta | 2,10 | 4,2000 |
14 | Isa Martínez Reyes | 1,91 | Gabriela Boge Steinwender | 1,91 | 3,8200 |
15 | Aida Malonda Domenech | 2,00 | Alicia Dalmau Martí | 1,73 | 3,7310 |
16 | Mari Cantó Llopis | 1,45 | Tania Alonso Puig | 2,25 | 3,6990 |
17 | Sina Staub | 1,85 | Patricia Peiro Vercher | 1,85 | 3,6980 |
18 | Ana Almela Ivars | 1,55 | Lina Llobell Vidal | 2,04 | 3,5920 |
19 | Alicia Tur Delgado | 1,82 | Sabina Ferrando Juliá | 1,64 | 3,4550 |
20 | Yolanda Cortina Castelló | 1,63 | Elena Torres Buigues | 1,30 | 2,9260 |
21 | Patricia González Crespo | 1,40 | Lita Grimalt Torres | 1,40 | 2,8040 |
22 | Paula Catala Alberola | 1,36 | Lidia Martin Peñafiel | 1,36 | 2,7120 |
23 | Nieves Rodriguez Vicente | 1,00 | Mari Ivars Buigues | 1,60 | 2,6020 |
24 | Adela Llobell Andrés | 1,28 | Esther Crespo Oliver | 1,28 | 2,5640 |
3 Fem | Nom Jugadora 1 | Nivell | Nom Jugadora 2 | Nivell | Total |
25 | Rosa Moreno Llopis | 1,53 | Vima Oller | 1,00 | 2,5320 |
26 | Isabel Martín Gonzalez | 1,18 | Carmen Andrés García | 1,18 | 2,3520 |
27 | Tere Plaza Montalban | 1,27 | Teresa Buigues Ferrer | 1,00 | 2,2720 |
28 | Pilar Dalmau Martí | 1,00 | Mari Angeles Ruiz Ribes | 1,02 | 2,0150 |
29 | Anabel Devesa Soler | 1,00 | Marina Inés Miralles Martínez | 1,02 | 2,0150 |
30 | Celia Puig Sala | 1,00 | Inma Llobell Andrés | 1,00 | 2,0000 |
Related posts