Calendario Electoral – Elecciones 2020
Recordem que hi haurà una reunió informativa el dilluns 13 de febrer al Saló de Plens de l’Ajuntament de Teulada a les 20:00h. És d’assistència obligatòria, al menys un membre de la parella. (1 punt de sanció en cas de no assistir ).
1 Masc | Jugador 1 | Nivel 1 | Jugador 2 | Nivel 2 | Suma |
1 | Raul Llobell Signes | 4,2364 | Carlos Linares Bañon | 4,3916 | 8,6280 |
2 | José Blasco Bertomeu | 3,7879 | Raul Dalmau Aliaga | 4,3006 | 8,0885 |
3 | Adrian Malonda Mengual | 3,8319 | José Vicente Andres Llobell | 3,9817 | 7,8136 |
4 | José Dalmau Marti | 3,8883 | Alfonso Buigues Torres | 3,8105 | 7,6988 |
5 | José Maria Domenech Vila | 3,9991 | Rupert Watkins | 3,6692 | 7,6683 |
6 | Sergio Ivars Valles | 3,9382 | Vicente Mario Font Llobell | 3,6664 | 7,6046 |
7 | José Francisco Crespo Puig | 3,7506 | Jerónimo Masó Monfort | 3,8495 | 7,6001 |
8 | Juan Vicente Puig Vallés | 3,6211 | José Ortola Serrat | 3,8874 | 7,5085 |
9 | Javier Grimalt Bolufer | 4,1742 | Ivan Martínez Pastor | 3,3150 | 7,4892 |
10 | Toni Ivars Dalmau | 3,6231 | Iván Morell Anguita | 3,7375 | 7,3606 |
11 | Josele Rodríguez Mañas | 3,5031 | Pedro Rodríguez Mañas | 3,7047 | 7,2078 |
12 | Francisco Ivars Rosello | 3,7966 | Miguel Angel Pastor Casabo | 3,3986 | 7,1952 |
13 | Juan Jose Bisquert Ivars | 3,6600 | Jesús Castellano Ortega | 3,5173 | 7,1773 |
14 | Francisco Javier Garcia Ortiz | 3,6509 | José Ambrosio Martinez Sanchez | 3,5076 | 7,1585 |
2 Masc | Jugador 1 | Nivel 1 | Jugador 2 | Nivel 2 | Suma |
1 | David Llobell Sánchez | 3,6135 | José Santiago Ortolá Oller | 3,3719 | 6,9854 |
2 | Antonio Malonda Marcos | 3,3567 | Pau Buigues Vila | 3,4829 | 6,8396 |
3 | Antonio Vallés Ivars | 3,3692 | Antonio Mengual Marí | 3,3377 | 6,7069 |
4 | Vicente Malonda Roselló | 3,6928 | Samuel Peña Lara | 2,8791 | 6,5719 |
5 | Antonio Santos Manrique | 3,3973 | Joan Vallés Llobell | 3,1163 | 6,5136 |
6 | José Luis Pérez Plaza | 3,2512 | José Ramón Martí Font | 3,2191 | 6,4703 |
7 | Javier Llobell Signes | 3,2931 | Sergio Ivars Idalmau | 3,1588 | 6,4519 |
8 | Miguel Angel Bosca Mompo | 2,8557 | Francisco Javier Sala Cruaces | 3,5607 | 6,4164 |
9 | Pedro Ivars Ivars | 3,0758 | Vicente Martínez Devesa | 3,2600 | 6,3358 |
10 | Juan Salvador Ivars Mengual | 3,2138 | Antonio Pascual Ivars Mengual | 3,0779 | 6,2917 |
11 | Santi Llobell Malonda | 3,0700 | Miguel Angel Llobell Ramiro | 3,2116 | 6,2816 |
12 | Alejandro Franchi | 3,2319 | Juan Bautista Vallés Llobell | 2,9991 | 6,2310 |
13 | Luis Palones Fornés | 3,0461 | Miguel Julià | 3,0588 | 6,1049 |
14 | César Martínez Arnau | 3,1262 | Luis Manuel Fernández Iglesias | 2,8020 | 5,9282 |
3 Masc | Jugador 1 | Nivel 1 | Jugador 2 | Nivel 2 | Suma |
1 | Enrique Andrés Morell | 2,6059 | Edu Llobell Canto | 3,2660 | 5,8719 |
2 | Gustavo Marín Giner | 3,1446 | Oscar Marzal García | 2,6878 | 5,8324 |
3 | Juan Vicente Llopis Valles | 2,7200 | José Juan Baidal | 3,0517 | 5,7717 |
4 | José Devesa Torres | 2,6446 | Raul Martínez Llobell | 2,9987 | 5,6433 |
5 | Juanjo Molla Carrió | 2,9080 | Enrique Gómez Leyda | 2,6674 | 5,5754 |
6 | Juanjo Monfort | 3,2070 | Joel Monfort Campos | 2,3500 | 5,5570 |
7 | Jorge Rubio Rodrigo | 2,4005 | Jerome Dehaye | 3,1158 | 5,5163 |
8 | Juan Rivero Rodríguez | 2,4817 | Pablo Bolufer Sala | 3,0100 | 5,4917 |
9 | José Juan Moreno Llopis | 2,7208 | Pascual Buigues Oliver | 2,7216 | 5,4424 |
10 | Martín Sosa Ibáñez | 2,9916 | Miguel Angel Reyes Fernandez | 2,4005 | 5,3921 |
11 | Juan Serer Bru | 2,5247 | Carlos Vallás Costa | 2,7292 | 5,2539 |
12 | Moisés Pellicer Carrasco | 2,5900 | José Joaquín Ferrando Vallés | 2,5859 | 5,1759 |
13 | Germán Ripoll Fuertes | 2,6340 | Pere Julià Ferrando | 2,5082 | 5,1422 |
14 | Augusto Perelló Poquet | 2,4659 | Javier Oller Reduan | 2,4659 | 4,9318 |
4 Masc | Jugador 1 | Nivel 1 | Jugador 2 | Nivel 2 | Suma |
1 | Antonio Llobell Marqués | 2,5858 | Francesc Lluís Llobell Malonda | 2,3363 | 4,9221 |
2 | jaime Masó Monfort | 2,4405 | Javier Bisquert Ivars | 2,4405 | 4,8810 |
3 | José Miguel Vallés Gómez | 2,4227 | José Joaquín Ortiz Sola-Vera | 2,4212 | 4,8439 |
4 | Carlos Mateu Garcia | 2,3576 | Miguel Angel Valles Ramis | 2,3576 | 4,7152 |
5 | José Martín Ruiz | 2,2810 | David Perez Arias | 2,1000 | 4,3810 |
6 | Raul Blasco Pardo | 2,2250 | Jose Vte Julia Ivars | 2,1500 | 4,3750 |
7 | Juanjo Malonda Marcos | 2,2782 | José Luis Malonda Marcos | 2,0274 | 4,3056 |
8 | Rafael Rodríguez Lemus | 2,4152 | Antonio Argudo Mas | 1,8585 | 4,2737 |
9 | Salvador Soler | 2,2700 | Miguel Gómez | 2,0000 | 4,2700 |
10 | Vicente Malonda Marcos | 2,1027 | José Angel Catalán Esteso | 2,0715 | 4,1742 |
11 | Raul Aldred Ivars | 1,9836 | Juan Ausina Moragues | 2,0274 | 4,0110 |
12 | Santiago Llobell Andrés | 1,7500 | Juan Antonio Roldan Pastor | 1,7500 | 3,5000 |
13 | Rubén Ivars Martinez | 1,7500 | Honorio Jose Moll Llobell | 1,7500 | 3,5000 |
14 | Mariano Espineira | 1,7500 | Rafael Salmeron Catala | 1,7500 | 3,5000 |
1 Fem | Jugador 1 | Nivel 1 | Jugador 2 | Nivel 2 | Suma |
1 | Sandra Fullana Marcos | 2,6618 | Ana Bertomeu Grimalt | 3,5479 | 6,2097 |
2 | Magda Llobell Dalmau | 3,0300 | Saray Ramiro Montoya | 2,7848 | 5,8148 |
3 | Silvia García Sancho | 2,5029 | Marta Gallardo Martínez | 2,8573 | 5,3602 |
4 | Celia Femenia Font | 2,4450 | Miriam Martinez Ribes | 2,8723 | 5,3173 |
5 | Maria Angeles Caballero Mata | 2,5775 | Maria Serrat Marti | 2,6411 | 5,2186 |
6 | Clara Mestre Castello | 3,0674 | Cristina Vazquez Gomez | 2,1466 | 5,2140 |
7 | Veronica Martínez Linares | 2,3878 | Maite Juliá Buigues | 2,4656 | 4,8534 |
8 | Rebeca Nave Grimalt | 2,3643 | Patricia Asensio Crespo | 2,3643 | 4,7286 |
9 | Raquel García Ivars | 2,4628 | Nuria Guardiola Berenguer | 2,2000 | 4,6628 |
10 | Elissa Buigues Torres | 2,1883 | Rosanna Ramiro Andrés | 2,3233 | 4,5116 |
11 | Ana Belén Aragón Palao | 2,9082 | Yolanda Cortina Castelló | 1,5838 | 4,4920 |
12 | Saray Molina Prados Franco | 1,8900 | Inma Alvarez Urrea | 2,4634 | 4,3534 |
2 Fem | Jugador 1 | Nivel 1 | Jugador 2 | Nivel 2 | Suma |
1 | Susana Fornell Chalupetzka | 2,1988 | Rosanna Buigues Vives | 1,7783 | 3,9771 |
2 | Sina Staub | 1,8701 | Patricia Peiro Vercher | 1,8701 | 3,7402 |
3 | Mari Cantó Llopis | 1,4608 | Tania Alonso Puig | 2,2124 | 3,6732 |
4 | Ana Almela Ivars | 1,4615 | Lina Llobell Vidal | 2,0485 | 3,5100 |
5 | Mar Llobell Andrés | 1,6777 | Sabina Ferrando Juliá | 1,7583 | 3,4360 |
6 | Alicia Dalmau Martí | 1,4515 | Patricia Martínez Bertomeu | 1,9391 | 3,3906 |
7 | Isa Martínez Reyes | 1,6510 | Gabriela Boge Steinwender | 1,5784 | 3,2294 |
8 | Nieves Rodriguez Vicente | 1,0000 | Mari Ivars Buigues | 1,6443 | 2,6443 |
9 | Alicia Tur Delgado | 1,4449 | Natalia Andrés Soler | 1,1179 | 2,5628 |
10 | María José Mengual Ivars | 1,2730 | Marian Andrés Llobell | 1,2730 | 2,5460 |
11 | Patricia González Crespo | 1,2672 | Lita Grimalt Torres | 1,2672 | 2,5344 |
12 | Rosa Moreno Llopis | 1,5300 | Vima Oller | 1,0000 | 2,5300 |
3 Fem | Jugador 1 | Nivel 1 | Jugador 2 | Nivel 2 | Suma |
1 | Adela Llobell Andrés | 1,2460 | Esther Crespo Oliver | 1,2460 | 2,4920 |
2 | Marta Luzon Agullo | 1,0306 | Lucia Baeza Acosta | 1,4561 | 2,4867 |
3 | Teresa Buigues Ferrer | 1,0008 | Tere Plaza Montalban | 1,2857 | 2,2865 |
4 | Pilar Dalmau Martí | 1,0717 | Marisa Moragues Ivars | 1,0700 | 2,1417 |
5 | Marina Inés Miralles Martínez | 1,0000 | Mari Angeles Ruiz Ribes | 1,0000 | 2,0000 |
6 | Lidia Martin Peñafiel | 1,0000 | Paula Catala Alberola | 1,0000 | 2,0000 |
Related posts