Calendario Electoral – Elecciones 2020
1Masc | Nombre Jugador 1 | Nivel 1 | Nombre Jugador 2 | Nivel2 | Total |
1 | José Dalmau Marti | 4,117 | Alfonso Buigues Torres | 3,776 | 7,893 |
2 | Juan Vicente Puig Vallés | 3,772 | José Ortola Serrat | 3,977 | 7,749 |
3 | Francisco Javier Garcia Ortiz | 3,949 | José Ambrosio Martinez Sanchez | 3,791 | 7,740 |
4 | Rupert Watkins | 3,649 | José Maria Domenech Vila | 4,011 | 7,660 |
5 | Sergio Ivars Valles | 4,015 | Vicente Mario Font Llobell | 3,572 | 7,587 |
6 | Raul Llobell Signes | 3,652 | Carlos Linares Bañon | 3,808 | 7,460 |
7 | José Vicente Andres Llobell | 3,796 | Adrian Malonda Mengual | 3,646 | 7,441 |
8 | Pedro Martínez Vallés | 3,765 | Francesc Fuertes Mas | 3,664 | 7,429 |
9 | José Francisco Crespo Puig | 3,628 | Jerónimo Masó Monfort | 3,727 | 7,355 |
10 | Felix Morillas Ramiro | 3,524 | Jordi Serra Esquerdo | 3,807 | 7,331 |
11 | Juan Jose Bisquert Ivars | 3,721 | Jesús Castellano Ortega | 3,605 | 7,326 |
12 | Raul Dalmau Aliaga | 3,950 | José Blasco Bertomeu | 3,371 | 7,320 |
13 | Antonio Santos Manrique | 3,497 | José Santiago Ortolá Oller | 3,444 | 6,942 |
2Masc | Nombre Jugador 1 | Nivel 1 | Nombre Jugador 2 | Nivel2 | Total |
1 | Javier Llobell Signes | 3,444 | Sergio Ivars Idalmau | 3,368 | 6,812 |
2 | Pau Buigues Vila | 3,436 | Antonio Malonda Marcos | 3,309 | 6,745 |
3 | Antonio Vallés Ivars | 3,441 | Antonio Mengual Marí | 3,292 | 6,733 |
4 | Javier Grimalt Bolufer | 3,841 | Ivan Martínez Pastor | 2,889 | 6,729 |
5 | José Luis Pérez Plaza | 3,266 | José Ramón Martí Font | 3,381 | 6,647 |
6 | Santi Llobell Malonda | 3,253 | Miguel Angel Llobell Ramiro | 3,330 | 6,583 |
7 | Miguel Angel Bosca Mompo | 2,817 | Francisco Javier Sala Cruaces | 3,727 | 6,544 |
8 | Joan Vallés Llobell | 3,012 | Toni Ivars Dalmau | 3,531 | 6,543 |
9 | Pedro Ivars Ivars | 3,250 | Vicente Martínez Devesa | 3,207 | 6,457 |
10 | Josele Rodríguez Mañas | 3,140 | Pedro Rodríguez Mañas | 3,303 | 6,443 |
11 | David Llobell Sánchez | 3,506 | Fco Javier Carrasco Valero | 2,650 | 6,156 |
12 | Juan Salvador Ivars Mengual | 3,191 | Antonio Pascual Ivars Mengual | 2,955 | 6,147 |
13 | Joaquín Such Pérez | 2,960 | Juan Vicente Cabrera Ivars | 3,170 | 6,129 |
3Masc | Nombre Jugador 1 | Nivel 1 | Nombre Jugador 2 | Nivel2 | Total |
1 | José Esteban Marqués Cruañes | 3,061 | Antonio Marqués Cruañes | 3,061 | 6,122 |
2 | Jerome Dehaye | 2,949 | Manuel Checa Diaz | 3,170 | 6,119 |
3 | Vicente Malonda Roselló | 3,493 | Samuel Peña Lara | 2,500 | 5,993 |
4 | Juan Bautista Vallés Llobell | 2,981 | Antonio Martín Alaminos | 3,000 | 5,981 |
5 | Enrique Andrés Morell | 2,634 | Edu Llobell Canto | 3,319 | 5,952 |
6 | Juan Vicente Llopis Valles | 2,642 | José Juan Baidal | 3,017 | 5,659 |
7 | Daniel Esquerdo Pechoramán | 2,631 | Miguel Angel Pastor Casabo | 3,000 | 5,631 |
8 | César Martínez Arnau | 3,123 | Pere Julià Ferrando | 2,500 | 5,623 |
9 | Kiko Cuello | 2,827 | Sergio Cuello Caravaca | 2,683 | 5,510 |
10 | Dennis Garrote Hildebrand | 2,755 | Luís Caballero Polaino | 2,755 | 5,509 |
11 | Enrique Gómez Leyda | 2,584 | Juanjo Molla Carrió | 2,856 | 5,440 |
12 | Andrés Greg. Pérez Martínez | 2,702 | Fco. Javier García Buigues | 2,702 | 5,404 |
13 | José Joaquín Ferrando Vallés | 2,652 | Moisés Pellicer Carrasco | 2,652 | 5,304 |
4Masc | Nombre Jugador 1 | Nivel 1 | Nombre Jugador 2 | Nivel2 | Total |
1 | Juan Serer Bru | 2,500 | Carlos Vallás Costa | 2,784 | 5,284 |
2 | Luis Palones Fornés | 2,601 | Miguel Julià | 2,614 | 5,215 |
3 | Carlos Mateu Garcia | 2,598 | Miguel Angel Valles Ramis | 2,600 | 5,198 |
4 | Augusto Perelló Poquet | 2,592 | Javier Oller Reduan | 2,592 | 5,184 |
5 | Antonio Llobell Marqués | 2,721 | Francesc Lluís Llobell Malonda | 2,455 | 5,176 |
6 | Juan Rivero Rodríguez | 2,582 | Luís Martínez De Pascual | 2,500 | 5,082 |
7 | Oscar Marzal García | 2,249 | Gustavo Marín Giner | 2,800 | 5,049 |
8 | Jorge Rubio Rodrigo | 2,500 | Miguel Angel Reyes Fernandez | 2,500 | 5,000 |
9 | José Luís Navalmoral Mas | 2,200 | José Juan Moreno Llopis | 2,718 | 4,918 |
10 | Raul Martínez Llobell | 2,546 | José Devesa Torres | 2,100 | 4,646 |
11 | José Miguel Vallés Gómez | 2,256 | José Joaquín Ortiz Sola-Vera | 2,254 | 4,510 |
12 | Francisco Javier Bisquert Escortell | 2,089 | José Martín Ruiz | 2,277 | 4,366 |
13 | Franco Calabrese | 2,153 | Pablo Vera Cañas | 2,153 | 4,307 |
5Masc | Nombre Jugador 1 | Nivel 1 | Nombre Jugador 2 | Nivel2 | Total |
*** 1 | Sergio Boronad Fullana | 2,907 | Raul Blasco Pardo | 2,907 | 5,813 |
2 | Jaime Masó | 2,040 | Javier Bisquert | 2,040 | 4,080 |
3 | Salvador Soler Ferrer | 2,182 | José Angel Catalán Esteso | 1,884 | 4,066 |
4 | Germán Ripoll Fuertes | 2,009 | Antonio Boronat Estrada | 2,000 | 4,009 |
5 | Juan Diego Català Ferrer | 2,000 | José Luís Pastor Bolufer | 2,000 | 4,000 |
6 | Antonio Argudo Mas | 1,917 | Delfino Cuello Ibàñez | 1,917 | 3,833 |
7 | Daniel Serrano Rojas | 1,500 | Salvador Moreno Martinez | 1,500 | 3,000 |
8 | Francisco Jose Devesa Soler | 1,500 | David Otero Abad | 1,500 | 3,000 |
9 | José Manuel García Monleón | 1,500 | Juan José García García | 1,500 | 3,000 |
1Fem | Nombre Jugador 1 | Nivel 1 | Nombre Jugador 2 | Nivel2 | Total |
1 | Maria Serrat Marti | 3,020 | Maria Angeles Caballero Mata | 3,139 | 6,159 |
2 | Miriam Martinez Ribes | 3,148 | Celia Femenia Font | 2,721 | 5,869 |
3 | Sandra Fullana Marcos | 2,204 | Ana Bertomeu Grimalt | 3,305 | 5,509 |
4 | Clara Mestre Castello | 3,412 | Cristina Vazquez Gomez | 2,017 | 5,429 |
5 | Saray Ramiro Montoya | 2,371 | Magda Llobell Dalmau | 3,000 | 5,371 |
6 | Ana Belén Aragón Palao | 2,545 | Silvia García Sancho | 2,250 | 4,795 |
7 | Maite Juliá Buigues | 2,269 | Monica Bataller Castello | 2,510 | 4,779 |
8 | Marta Gallardo Martínez | 2,911 | Adriana Horcajada Díaz | 1,550 | 4,461 |
9 | Yusi Sotero Cabrera | 2,422 | Gema Garrigues Ronda | 1,883 | 4,304 |
10 | Raquel García Ivars | 2,047 | Cecilia Navarro Tudela | 2,016 | 4,063 |
11 | Celia Diego Gordillo | 1,670 | Rosanna Ramiro Andrés | 2,319 | 3,988 |
12 | Inma Alvarez Urrea | 2,297 | Saray Molina Prados Franco | 1,518 | 3,814 |
13 | Almudena Millan Castellanos | 1,819 | Marisa Díaz Contreras | 1,819 | 3,638 |
2Fem | Nombre Jugador 1 | Nivel 1 | Nombre Jugador 2 | Nivel2 | Total |
1 | Patricia Asensio Crespo | 1,800 | Rebeca Nave Grimalt | 1,800 | 3,600 |
2 | Alicia Dalmau Martí | 1,631 | Patricia Martínez Bertomeu | 1,828 | 3,459 |
3 | Alicia Tur Delgado | 1,525 | Mª Isabel Sanz Fuentes | 1,863 | 3,389 |
4 | Ana Almela Ivars | 1,452 | Lina Llobell Vidal | 1,922 | 3,374 |
5 | Rosanna Buigues Vives | 1,302 | Susana Fornell Chalupetzka | 1,775 | 3,077 |
6 | Isa Martínez Reyes | 1,558 | Gabriela Boge Steinwender | 1,452 | 3,010 |
7 | Nieves Rodriguez Vicente | 1,043 | Mari Ivars Buigues | 1,779 | 2,822 |
8 | Esther Crespo Oliver | 1,325 | Adela Llobell Andrés | 1,325 | 2,649 |
9 | Lucia Baeza Acosta | 1,488 | Marta Luzon Agullo | 1,041 | 2,529 |
10 | Maria Castells Ferrer | 1,225 | Pepa Ferre Escribano | 1,225 | 2,450 |
11 | Marian Andrés Llobell | 1,201 | María José Mengual Ivars | 1,201 | 2,402 |
12 | Patricia González Crespo | 1,200 | Lita Grimalt Torres | 1,200 | 2,400 |
13 | Isabel Martín Gonzalez | 1,200 | Carmen Andrés García | 1,200 | 2,400 |
3Fem | Nombre Jugador 1 | Nivel 1 | Nombre Jugador 2 | Nivel2 | Total |
*** 1 | Patricia Peiro Vercher | 2,200 | Sina Staub | 2,200 | 4,400 |
2 | Sabina Ferrando Juliá | 1,215 | Mar Llobell Andrés | 1,134 | 2,349 |
3 | Tere Plaza Montalban | 1,325 | Teresa Buigues Ferrer | 1,000 | 2,325 |
4 | Pilar Dalmau Martí | 1,155 | Marisa Moragues Ivars | 1,155 | 2,311 |
5 | Mari Cantó Llopis | 1,095 | Susana Benavent Fabra | 1,095 | 2,189 |
6 | Vima Oller | 1,000 | Mª José Soler Llobell | 1,006 | 2,006 |
7 | Marina Inés Miralles Martínez | 1,000 | Anabel Devesa Soler | 1,000 | 2,000 |
*** Han sol·licitat canviar de categoria.
Recordem que hi haurà una reunió informativa el dilluns 5 de setembre al Saló de Plens de l’Ajuntament de Teulada a les 20:00h. És d’assistència obligatòria, al menys un membre de la parella. (1 punt de sanció ).
Related posts