Calendario Electoral – Elecciones 2020
Recordem que hi haurà una reunió informativa el dilluns 5 de febrer al Saló de Plens de l’Ajuntament de Teulada a les 20:00h. És d’assistència obligatòria, al menys un membre de la parella. (1 punt de sanció ).
1 masc | Nombre Jugador 1 | Nivel | Nombre Jugador 2 | Nivel | Total |
1 | José Dalmau Marti | 4,0300 | Alfonso Buigues Torres | 4,2760 | 8,3060 |
2 | Raul Llobell Signes | 4,2570 | Carlos Linares Bañon | 4,0440 | 8,3010 |
3 | José Francisco Crespo Puig | 3,7670 | Danilo Zito Zito | 4,1910 | 7,9580 |
4 | Antonio Ivars Llobell | 3,7120 | Raul Dalmau Aliaga | 4,1170 | 7,8290 |
5 | Samuel Peña Lara | 3,8440 | Vicente Malonda Roselló | 3,9440 | 7,7880 |
6 | Juan Castells Ferrer | 3,6480 | Sergio Ivars Valles | 4,0430 | 7,6910 |
7 | Vicente Mario Font Llobell | 3,5830 | José Abel Buigues Torres | 4,0940 | 7,6770 |
8 | Pedro Rodríguez Mañas | 3,8340 | Josele Rodríguez Mañas | 3,7420 | 7,5760 |
9 | Rupert Watkins | 3,6800 | José Maria Domenech Vila | 3,8950 | 7,5750 |
10 | Javier Grimalt Bolufer | 3,9270 | Ivan Martínez Pastor | 3,5630 | 7,4900 |
11 | Juan Jose Bisquert Ivars | 3,6240 | Jesús Castellanos Ortega | 3,7000 | 7,3240 |
12 | David Llobell Sánchez | 4,0110 | José Santiago Ortolá Oller | 3,2690 | 7,2800 |
13 | Antonio Mengual Marí | 3,3830 | Víctor Ivars Ivars | 3,6120 | 6,9950 |
2 masc | Nombre Jugador 1 | Nivel | Nombre Jugador 2 | Nivel | Total |
14 | Martín Sosa Ibáñez | 3,4570 | Jose Maria Carrasco Frutos | 3,4000 | 6,8570 |
15 | Joan Vallés Llobell | 3,3000 | Antonio Santos Manrique | 3,4780 | 6,7780 |
16 | Antonio Malonda Marcos | 3,4390 | Enrique García Tauste | 3,3010 | 6,7400 |
17 | Luis Manuel Fernández | 3,2160 | César Martínez Arnau | 3,4300 | 6,6460 |
18 | Pedro Ivars Ivars | 3,1200 | Edu Llobell Canto | 3,4450 | 6,5650 |
19 | Jesus Reyes Gonzalez | 2,9620 | Francisco Javier Sala Cruañes | 3,5790 | 6,5410 |
20 | Daniel Esquerdo Pechoramán | 3,3000 | David Berrocal Pecharroman | 3,1130 | 6,4130 |
21 | Juan Salvador Ivars Mengual | 3,2240 | Antonio Pascual Ivars Mengual | 3,1700 | 6,3940 |
22 | Felix Morillas Ramiro | 3,3020 | Miguel Angel Bosca Mompo | 2,9740 | 6,2760 |
23 | Javier Llobell Signes | 3,0630 | Sergio Ivars Idalmau | 3,1140 | 6,1770 |
24 | Antonio Martín Alaminos | 2,9680 | Juan Bautista Vallés Llobell | 3,1140 | 6,0820 |
25 | Pere Julià Ferrando | 2,9270 | Germán Ripoll Fuertes | 3,0430 | 5,9700 |
26 | Juan Vicente Llopis Valles | 2,7680 | José Juan Baidal | 3,0960 | 5,8640 |
3 masc | Nombre Jugador 1 | Nivel | Nombre Jugador 2 | Nivel | Total |
27 | Santi Llobell Malonda | 2,7680 | Vicente Martínez Devesa | 3,0920 | 5,8600 |
28 | Gustavo Marín Giner | 3,1130 | Oscar Marzal García | 2,6670 | 5,7800 |
29 | Antonio Llobell Marqués | 2,9490 | Francesc Lluís Llobell Malonda | 2,7010 | 5,6500 |
30 | Raul Martínez Llobell | 2,9680 | José Devesa Torres | 2,6420 | 5,6100 |
31 | Luis Palones Fornés | 2,8710 | José Juan Moreno Llopis | 2,6610 | 5,5320 |
32 | Pascual Buigues Oliver | 2,7310 | Andrés Pérez Martínez | 2,7100 | 5,4410 |
33 | Jorge Rubio Rodrigo | 2,3980 | Roberto Montano Moreno | 2,9610 | 5,3590 |
34 | José Martín Ruiz | 2,3380 | Miguel Julià | 2,9360 | 5,2740 |
35 | José Joaquín Ferrando Vallés | 2,6670 | Moisés Pellicer Carrasco | 2,6040 | 5,2710 |
36 | José Miguel Vallés Gómez | 2,5980 | José Joaquín Ortiz Sola-vera | 2,5970 | 5,1950 |
37 | Augusto Perelló Poquet | 2,5050 | Javier Oller Reduan | 2,5050 | 5,0100 |
38 | Hector Abel Vidal Pereira | 3,2530 | Álvaro Cabrera Martínez | 1,7500 | 5,0030 |
39 | Enrique Gómez Leyda | 2,5570 | Alberto Collado Sánchez | 2,3780 | 4,9350 |
4 masc | Nombre Jugador 1 | Nivel | Nombre Jugador 2 | Nivel | Total |
40 | Jaime Masó Monfort | 2,3960 | Javier Bisquert Ivars | 2,3960 | 4,7920 |
41 | José Angel Catalán Esteso | 2,3720 | Vicente Malonda Marcos | 2,4030 | 4,7750 |
42 | Juan Rivero Rodríguez | 2,5210 | Francisco Javier Bisquert | 2,0630 | 4,5840 |
43 | Miguel Gómez Bernabeu | 1,9490 | Salvador Soler Ferrer | 2,2580 | 4,2070 |
44 | Juanjo Malonda Marcos | 2,2890 | Eloy Malonda Domenech | 1,8000 | 4,0890 |
45 | José Luis Malonda Marcos | 1,9980 | Juan Ausina Moragues | 2,0190 | 4,0170 |
46 | Mariano Espineira | 1,9890 | Rafael Salmeron Catala | 1,9880 | 3,9770 |
47 | Francisco Martinez Llovet | 1,9830 | Jonathan Guerrero Valverde | 1,9830 | 3,9660 |
48 | David Perez Arias | 2,1570 | Andrés García Ivars | 1,7500 | 3,9070 |
49 | Carlos Mateu Garcia | 2,3390 | Francisco Jose Devesa Soler | 1,4500 | 3,7890 |
50 | Ignacio Nadal Moriana | 1,7500 | Jose Carlos Marí Ivars | 1,7500 | 3,5000 |
51 | Guillerno Llobell Trenco | 1,0000 | Joan Garcia Vila | 1,0000 | 2,0000 |
1 fem | Nombre Jugadora 1 | Nivel | Nombre Jugadora 2 | Nivel | Total |
1 | Sandra Fullana Marcos | 3,2410 | Ana Bertomeu Grimalt | 3,4820 | 6,7230 |
2 | Clara Mestre Castello | 3,2590 | Cristina Vazquez Gomez | 2,4990 | 5,7580 |
3 | Silvia García Sancho | 2,7510 | Claudia Seré Leyda | 2,9220 | 5,6730 |
4 | Patricia Montagud Fluxa | 2,2780 | Miriam Garcia Bodego | 2,8800 | 5,1580 |
5 | Raquel García Ivars | 2,5900 | Nuria Guardiola Berenguer | 2,4030 | 4,9930 |
6 | Celia Femenia Font | 2,5810 | Veronica Martínez Linares | 2,4030 | 4,9840 |
7 | Magda Llobell Dalmau | 2,8160 | Rebeca Andrés Llobell | 2,1460 | 4,9620 |
8 | Isa Martínez Reyes | 2,4380 | Gabriela Boge Steinwender | 2,4330 | 4,8710 |
9 | Inma Alvarez Urrea | 2,5040 | Saray Molina Prados Franco | 2,1490 | 4,6530 |
10 | Rosanna Buigues Vives | 2,0970 | Miriam Martinez Ribes | 2,5500 | 4,6470 |
11 | Marisa Díaz Contreras | 2,2080 | Almudena Millan Castellanos | 2,2510 | 4,4590 |
12 | Marta Luzon Agullo | 2,0770 | Tania Alonso Puig | 2,2550 | 4,3320 |
2 fem | Nombre Jugadora 1 | Nivel | Nombre Jugadora 2 | Nivel | Total |
13 | Lorena Morato Catala | 2,1620 | Carmen Soler Bono | 2,0010 | 4,1630 |
14 | Aida Malonda Domenech | 1,9940 | Alicia Dalmau Martí | 1,7860 | 3,7800 |
15 | Mari Cantó Llopis | 1,4390 | Lina Llobell Vidal | 2,2840 | 3,7230 |
16 | Celia Diego Gordillo | 1,6200 | Eva Catalá Malonda | 1,7530 | 3,3730 |
17 | Mar Llobell Andrés | 1,5540 | Sabina Ferrando Juliá | 1,6280 | 3,1820 |
18 | Alicia Tur Delgado | 1,8340 | Gema García Pineda | 1,3230 | 3,1570 |
19 | Sina Staub | 1,8310 | Elena Torres Buigues | 1,2950 | 3,1260 |
20 | Yolanda Sanchez Ginestar | 1,0000 | Laura Gonzalez Gonzalez | 2,0200 | 3,0200 |
21 | Lita Grimalt Torres | 1,4880 | Patricia González Crespo | 1,5180 | 3,0060 |
22 | Rosa Moreno Llopis | 1,7180 | Vima Oller | 1,2000 | 2,9180 |
23 | Lidia Martin Peñafiel | 1,4580 | Paula Catala Alberola | 1,4580 | 2,9160 |
24 | Vero Mengual Noguera | 1,3300 | Xaro Terentí Font | 1,3300 | 2,6600 |
3 fem | Nombre Jugadora 1 | Nivel | Nombre Jugadora 2 | Nivel | Total |
25 | Adela Llobell Andrés | 1,3240 | Esther Crespo Oliver | 1,3240 | 2,6480 |
26 | Nieves Rodriguez Vicente | 1,0000 | Mari Ivars Buigues | 1,5200 | 2,5200 |
27 | Tere Plaza Montalban | 1,2610 | Teresa Buigues Ferrer | 1,0000 | 2,2610 |
28 | Carmen Andrés García | 1,1660 | Ana Diego Tormos | 1,0000 | 2,1660 |
29 | Pilar Dalmau Martí | 1,0000 | Mari Angeles Ruiz Ribes | 1,0170 | 2,0170 |
30 | Marina Inés Miralles Martínez | 1,0030 | Anabel Devesa Soler | 1,0030 | 2,0060 |
31 | Celia Puig Sala | 1,0000 | Inma Llobell Andrés | 1,0000 | 2,0000 |
32 | Inés Sivera Cardona | 1,0000 | Rosana Peñalver Gasent | 1,0000 | 2,0000 |
Related posts